Most efficient large buildings in Philadelphia
Top 100 ENERGY STAR scores among buildings over 50,000 sq ft under Phila. Code §9-3402 / Building Energy Performance Program. Flip side: least efficient →
Top 100 by ENERGY STAR score
| # | Building | City | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PA2459) - Toll Naval Square | Philadelphia | A100 | 16.9 kBtu/ft² | 878,176 sq ft |
| 2 | 3535 Market | Philadelphia | A100 | 34.4 kBtu/ft² | 503,408 sq ft |
| 3 | 1700 Associates | Philadelphia | A100 | 4.7 kBtu/ft² | 348,564 sq ft |
| 4 | Fairhill | Philadelphia | A100 | 7.9 kBtu/ft² | 298,032 sq ft |
| 5 | Club Quarters Hotel Philadelphia | Philadelphia | A100 | 30.2 kBtu/ft² | 264,618 sq ft |
| 6 | 3300N9 PROPERTIES LLC | Philadelphia | A100 | 1.2 kBtu/ft² | 197,290 sq ft |
| 7 | GT Penn & LTSR | Philadelphia | A100 | 17.0 kBtu/ft² | 182,687 sq ft |
| 8 | 13109-51 Bustleton Ave | Philadelphia | A100 | 19.6 kBtu/ft² | 179,718 sq ft |
| 9 | The Wolf Building | Philadelphia | A100 | 18.5 kBtu/ft² | 165,000 sq ft |
| 10 | York House North | Philadelphia | A100 | 57.3 kBtu/ft² | 149,689 sq ft |
| 11 | 7650 Crittenden St | Philadelphia | A100 | 16.4 kBtu/ft² | 148,293 sq ft |
| 12 | Salus University | Philadelphia | A100 | 15.7 kBtu/ft² | 135,000 sq ft |
| 13 | Fitzsimon | Philadelphia | A100 | — | 133,000 sq ft |
| 14 | Angela Court | Philadelphia | A100 | 16.0 kBtu/ft² | 132,267 sq ft |
| 15 | Cedar Views Apartments | Philadelphia | A100 | 11.8 kBtu/ft² | 130,300 sq ft |
| 16 | Scotts Mills | Philadelphia | A100 | 16.7 kBtu/ft² | 126,339 sq ft |
| 17 | Scottish Rite House | Philadelphia | A100 | 15.1 kBtu/ft² | 112,670 sq ft |
| 18 | Forest Station | Philadelphia | A100 | 55.3 kBtu/ft² | 110,380 sq ft |
| 19 | St. Monica Center | Philadelphia | A100 | 30.2 kBtu/ft² | 100,000 sq ft |
| 20 | Chelten Lofts | Philadelphia | A100 | 6.6 kBtu/ft² | 96,824 sq ft |
| 21 | Aero Phila, LP | Philadelphia | A100 | 3.2 kBtu/ft² | 93,930 sq ft |
| 22 | Church of God Non Sectarian | Philadelphia | A100 | 1.5 kBtu/ft² | 86,052 sq ft |
| 23 | 10274-Andorra - Solar | Philadelphia | A100 | 29.1 kBtu/ft² | 82,784 sq ft |
| 24 | Avondale Apts | Philadelphia | A100 | 3.4 kBtu/ft² | 82,600 sq ft |
| 25 | Peirce WS | Philadelphia | A100 | 6.8 kBtu/ft² | 76,630 sq ft |
| 26 | Fairhill | Philadelphia | A100 | — | 75,800 sq ft |
| 27 | 401 East Roosevelt Blvd | Philadelphia | A100 | 21.8 kBtu/ft² | 73,983 sq ft |
| 28 | Beech Interplex | Philadelphia | A100 | 30.7 kBtu/ft² | 70,006 sq ft |
| 29 | MRA Realty | Philadelphia | A100 | 25.7 kBtu/ft² | 68,776 sq ft |
| 30 | Terrace Apartments | Philadelphia | A100 | 18.6 kBtu/ft² | 68,550 sq ft |
| 31 | Lindley Court Apartments | Philadelphia | A100 | 9.6 kBtu/ft² | 65,373 sq ft |
| 32 | Peirce TM | Philadelphia | A100 | 7.3 kBtu/ft² | 62,000 sq ft |
| 33 | Produce Garden | Philadelphia | A100 | 0.8 kBtu/ft² | 58,740 sq ft |
| 34 | Verona Plaza | Philadelphia | A100 | 33.8 kBtu/ft² | 58,656 sq ft |
| 35 | W.E. Martin | Philadelphia | A100 | 13.8 kBtu/ft² | 58,000 sq ft |
| 36 | Willows Apartments | Philadelphia | A100 | 14.0 kBtu/ft² | 56,280 sq ft |
| 37 | 7205-15 Rising Sun | Philadelphia | A100 | 11.2 kBtu/ft² | 54,300 sq ft |
| 38 | 1617 Poplar Street | Philadelphia | A100 | 3.7 kBtu/ft² | 54,100 sq ft |
| 39 | crbuilding | Philadelphia | A100 | 11.4 kBtu/ft² | 50,525 sq ft |
| 40 | 1011 Race St | Philadelphia | A100 | 16.4 kBtu/ft² | 50,100 sq ft |
| 41 | Cheltenham Station | Philadelphia | A100 | 38.5 kBtu/ft² | 50,000 sq ft |
| 42 | 7715 Crittenden Street | Philadelphia | A99 | 21.8 kBtu/ft² | 638,776 sq ft |
| 43 | (71155A) NORTHEAST | Philadelphia | A99 | 21.0 kBtu/ft² | 311,186 sq ft |
| 44 | Yugo Philadelphia Carriage House | Philadelphia | A99 | 23.2 kBtu/ft² | 133,000 sq ft |
| 45 | KlingStubbins | Philadelphia | A99 | 28.3 kBtu/ft² | 105,000 sq ft |
| 46 | Christ the King | Philadelphia | A99 | 26.7 kBtu/ft² | 100,012 sq ft |
| 47 | Coronado Condominiums | Philadelphia | A99 | 31.7 kBtu/ft² | 65,000 sq ft |
| 48 | LEHIGH PARK I | Philadelphia | A98 | 57.0 kBtu/ft² | 98,004 sq ft |
| 49 | MT. TABOR SR. CYBER VILLAGE | Philadelphia | A98 | 20.9 kBtu/ft² | 59,095 sq ft |
| 50 | 5215 Schuyler | Philadelphia | A98 | 35.3 kBtu/ft² | 51,000 sq ft |
| 51 | MMS - Philly - 1011 Race Street | Philadelphia | A98 | 49.7 kBtu/ft² | 50,100 sq ft |
| 52 | 097-HXPhiladelphia | Philadelphia | A97 | 43.0 kBtu/ft² | 319,992 sq ft |
| 53 | Joshua House | Philadelphia | A97 | 31.4 kBtu/ft² | 283,262 sq ft |
| 54 | 2101 Winchester Ave | Philadelphia | A97 | 38.9 kBtu/ft² | 70,308 sq ft |
| 55 | 2801 Grant Avenue | Philadelphia | A97 | 25.7 kBtu/ft² | 61,240 sq ft |
| 56 | 2239 West Montgomery Ave | Philadelphia | A97 | 33.5 kBtu/ft² | 57,200 sq ft |
| 57 | 9503 State Rd | Philadelphia | A96 | 25.3 kBtu/ft² | 152,835 sq ft |
| 58 | MMS - Philly - Angela Court | Philadelphia | A96 | 37.3 kBtu/ft² | 132,266 sq ft |
| 59 | MMS - Philly - 2103 W Godfrey Avenue (6201 Wister) | Philadelphia | A96 | 39.7 kBtu/ft² | 106,640 sq ft |
| 60 | Somerset Villas Inc | Philadelphia | A96 | 46.0 kBtu/ft² | 79,355 sq ft |
| 61 | Regency House | Philadelphia | A96 | 66.3 kBtu/ft² | 64,700 sq ft |
| 62 | West Hunting Park LLC | Philadelphia | A96 | 3.5 kBtu/ft² | 64,430 sq ft |
| 63 | Westmoreland 2150 LP | Philadelphia | A96 | 4.3 kBtu/ft² | 63,360 sq ft |
| 64 | Girard Court Apartments | Philadelphia | A96 | 57.1 kBtu/ft² | 60,984 sq ft |
| 65 | Edgewater | Philadelphia | A95 | 30.4 kBtu/ft² | 396,792 sq ft |
| 66 | Orlowitz Building | Philadelphia | A95 | 35.6 kBtu/ft² | 206,840 sq ft |
| 67 | Frankford Ave SC - Mealey's Furniture | Philadelphia | A95 | 33.5 kBtu/ft² | 166,909 sq ft |
| 68 | Procacci Brothers Sales Corp. B5 | Philadelphia | A95 | 14.4 kBtu/ft² | 99,545 sq ft |
| 69 | Liberty Square Building 3 | Philadelphia | A95 | 20.2 kBtu/ft² | 55,706 sq ft |
| 70 | 7th Heaven Investments | Philadelphia | A95 | 7.8 kBtu/ft² | 51,138 sq ft |
| 71 | 8020 Algon | Philadelphia | A95 | 45.8 kBtu/ft² | 50,840 sq ft |
| 72 | Cira Square Parent | Philadelphia | A94 | 56.2 kBtu/ft² | 1,076,400 sq ft |
| 73 | 401 Domino Lane | Philadelphia | A94 | 15.3 kBtu/ft² | 303,224 sq ft |
| 74 | 4655-4661 Lancaster Avenue | Philadelphia | A94 | 13.6 kBtu/ft² | 108,358 sq ft |
| 75 | 275-99 Geiger rd | Philadelphia | A94 | 5.3 kBtu/ft² | 88,832 sq ft |
| 76 | cathedral ss. peter and paul | Philadelphia | A94 | 17.5 kBtu/ft² | 50,000 sq ft |
| 77 | 1500 Locust | Philadelphia | A93 | 40.8 kBtu/ft² | 887,048 sq ft |
| 78 | 266 Philadelphia PA WEST | Philadelphia | A93 | 59.2 kBtu/ft² | 240,006 sq ft |
| 79 | Paloma University City (ln060) | Philadelphia | A93 | 30.2 kBtu/ft² | 142,199 sq ft |
| 80 | List Associates | Philadelphia | A93 | 39.5 kBtu/ft² | 127,785 sq ft |
| 81 | BOYD - Philadelphia PA GSA, LLC (DEA) | Philadelphia | A93 | 13.7 kBtu/ft² | 123,228 sq ft |
| 82 | Wynnefield Terrace Associates LP | Philadelphia | A93 | 71.4 kBtu/ft² | 109,750 sq ft |
| 83 | 6610-12 Germantown Avenue | Philadelphia | A93 | 24.7 kBtu/ft² | 53,000 sq ft |
| 84 | THE CHESTNUT | Philadelphia | A92 | 37.5 kBtu/ft² | 395,800 sq ft |
| 85 | HUP 54th Street | Philadelphia | A92 | 165.7 kBtu/ft² | 391,769 sq ft |
| 86 | 1352 Lofts | Philadelphia | A92 | 35.1 kBtu/ft² | 150,433 sq ft |
| 87 | Casa Farnese | Philadelphia | A92 | 63.5 kBtu/ft² | 137,400 sq ft |
| 88 | Study Philadelphia Operating LLC | Philadelphia | A92 | 54.3 kBtu/ft² | 134,000 sq ft |
| 89 | Diamond Green | Philadelphia | A92 | 46.4 kBtu/ft² | 129,330 sq ft |
| 90 | Residence Inn Philadelphia Airport | Philadelphia | A92 | 65.1 kBtu/ft² | 95,000 sq ft |
| 91 | The Becker Building | Philadelphia | A92 | 35.9 kBtu/ft² | 87,000 sq ft |
| 92 | 13451 Damar Drive | Philadelphia | A92 | 10.0 kBtu/ft² | 66,600 sq ft |
| 93 | Domino Lane Apartments | Philadelphia | A92 | 55.7 kBtu/ft² | 63,918 sq ft |
| 94 | 1600 S Warfield St | Philadelphia | A91 | 26.3 kBtu/ft² | 420,000 sq ft |
| 95 | Hilton Philadelphia-Homewood Suites | Philadelphia | A91 | 56.9 kBtu/ft² | 258,000 sq ft |
| 96 | Family Court-CLOSED | Philadelphia | A91 | 46.0 kBtu/ft² | 250,000 sq ft |
| 97 | Commonwealth Campus | Philadelphia | A91 | 67.4 kBtu/ft² | 237,472 sq ft |
| 98 | Edmund Street | Philadelphia | A91 | 2.5 kBtu/ft² | 176,167 sq ft |
| 99 | Arbill Industries, Inc. | Philadelphia | A91 | 30.7 kBtu/ft² | 117,538 sq ft |
| 100 | Ferguson | Philadelphia | A91 | 40.2 kBtu/ft² | 99,864 sq ft |
Frequently asked questions
What is the most energy-efficient large building in Philadelphia?
(PA2459) - Toll Naval Square tops the list with an ENERGY STAR score of 100 among Philadelphia buildings over 50,000 sq ft in the latest Phila. Code §9-3402 / Building Energy Performance Program disclosure.
Why only large buildings?
Restricting the ranking to buildings over 50,000 sq ft keeps it meaningful — perfect scores are common among small buildings, while running a high score at scale is the real efficiency achievement.
Dataset updated . Source: Building Energy Benchmarking public disclosure.