161 NW 6 ST
Office building — multistory · Miami · 33136 · Overtown / Health District
Public record — 309 matched business locations
Tenants & business locations
| Company | Suite / floor | Since | Source | Match |
|---|---|---|---|---|
| CULMER RESIDENCES, LTD.via CULMER RESIDENCES LTD | STE 1020 | Jan 2026 | County business tax | address match · high |
| G-WAXSH AUTO DETAILING LLCvia G WAXSH AUTO DETAILING LLC | — | Oct 2025 | County business tax | address match · high |
| CARVER THEATER, LTD.via CARVER THEATER LTD | STE 1020 | Nov 2024 | County business tax | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES III, LTD.via ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES III LTD | STE 1020 | Jun 2024 | County business tax | address match · high |
| PERRINE GARDENS, LTD.via PERRINE GARDENS LTD | STE 1020 | Jun 2024 | County business tax | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE NORTH, LTD.via HERITAGE VILLAGE NORTH LTD | STE 1020 | Nov 2023 | County business tax | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS IV, LTD.via PERRINE APARTMENTS IV LTD | STE 1020 | Aug 2023 | County business tax | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS III, LTD.via PERRINE APARTMENTS III LTD | STE 1020 | Jul 2023 | County business tax | address match · high |
| METVISION PARTNERS, LLCvia METVISION PARTNERS LLC | STE 1020 | Jun 2023 | County business tax | address match · high |
| UNIVERSAL PARKING AND TRANSPORTATION LLC | — | May 2023 | County business tax | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE SOUTH, LTD.via HERITAGE VILLAGE SOUTH LTD | STE 1020 | Oct 2022 | County business tax | folio match · high |
| UBER TECHNOLOGIES INC | — | Oct 2021 | County business tax | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE VI, LTD.via QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE VI LTD | STE 1020 | Jun 2021 | County business tax | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS II, LTD.via PERRINE APARTMENTS II LTD | STE 1020 | Oct 2020 | County business tax | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS, LTD.via PERRINE APARTMENTS LTD | STE 1020 | Oct 2020 | County business tax | address match · high |
| BROWNSVILLE VILLAGE VI, LTD.via BROWNSVILLE VILLAGE VI LTD | STE 1020 | Sep 2020 | County business tax | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE IV, LTD.via QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE IV LTD | STE 1020 | Sep 2020 | County business tax | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE V, LTD.via QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE V LTD | STE 1020 | Sep 2020 | County business tax | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE III, LTD.via QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE III LTD | STE 1020 | Sep 2020 | County business tax | address match · high |
| BROWNSVILLE VILLAGE V, LTD.via BROWNSVILLE VILLAGE V LTD | STE 1020 | Sep 2020 | County business tax | address match · high |
| PERRINE HOLDINGS, LLCvia PERRINE HOLDINGS LLC | STE 1020 | Jun 2020 | County business tax | address match · high |
| SEVENTH AVENUE III, LTD.via SEVENTH AVENUE III LTD | STE 1020 | Nov 2019 | County business tax | address match · high |
| CULMER APARTMENTS II LTD | STE 1020 | Oct 2019 | County business tax | address match · high |
| SERIG CHARLES E RA | STE 1000 | Oct 2019 | County business tax | address match · high |
| CULMER APARTMENTS III, LTD.via CULMER APARTMENTS III LTD | STE 1020 | Sep 2019 | County business tax | address match · high |
| CULMER APARTMENTS IV, LTD.via CULMER APARTMENTS IV LTD | STE 1020 | Sep 2019 | County business tax | address match · high |
| CULMER HOLDINGS, LLCvia CULMER HOLDINGS LLC | STE 1020 | Jul 2019 | County business tax | address match · high |
| BLOCK 45 STATION, LLCvia BLOCK 45 STATION LLC | STE 1020 | Apr 2019 | County business tax | address match · high |
| QUAIL ROOST HOLDINGS, LLCvia QUAIL ROOST HOLDINGS LLC | — | Oct 2018 | County business tax | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE I, LTD.via QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE I LTD | STE 1020 | Sep 2018 | County business tax | address match · high |
| BRIGHTLINE TRAINS FLORIDA LLC | — | Dec 2017 | County business tax | address match · high |
| CONCACAF | STE 1100 | Apr 2015 | County business tax | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITY BUILDERS, LLCvia ATLANTIC PACIFIC COMMUNITY BUILDERS LLC | STE 1020 | Jan 2015 | County business tax | address match · high |
| ATLANTIC & PACIFIC DEVELOPMENT CORP | STE 1020 | Aug 2014 | County business tax | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES, LLCvia ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES LLC | STE 1020 | Aug 2014 | County business tax | address match · high |
| MTV NETWORKS LATIN AMERICA INC | STE 1200 | May 2014 | County business tax | address match · high |
| RONALD L BOOK PAvia BOOK RONALD L ESQ | STE 1020 | Dec 1988 | County business tax | address match · high |
Registered entities at this address (271) — Florida corporate registry
Active Florida entities whose registered principal address is this building. A registration is evidence of presence, not a verified lease — many are holding companies or entities administered from a tenant's suite.
| Entity | Suite / floor | Filed | Match |
|---|---|---|---|
| TWENTY-SEVEN NORTH, LTD. | SUITE 1020 | Jun 2026 | address match · high |
| TWENTY-SEVEN NORTH DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jun 2026 | address match · high |
| LION GARDENS RESIDENCES, LTD. | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| LION GARDENS DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| APC LION GARDENS GP, LLC | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| APC GOULDS I, LTD. | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| APC GOULDS I, LLC | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| APC GOULDS HOLDINGS, LLC | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| APC GOULDS I DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| APC TWENTY-SEVEN NORTH, LLC | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| APC TWENTY-SEVEN NORTH DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | May 2026 | address match · high |
| CULMER RESIDENCES, LTD. | SUITE 1020 | Jan 2026 | address match · high |
| CULMER RESIDENCES DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jan 2026 | address match · high |
| APC CULMER RESIDENCES, LLC | SUITE 1020 | Jan 2026 | address match · high |
| PRESERVE AT MOON LAKE, LTD. | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| BAYOU BEND RESIDENCES, LTD. | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| OAKBEND RESIDENCES, LTD. | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| APC OAKBEND, LLC | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| OAKBEND RESIDENCES DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| PRESERVE AT MOON LAKE DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| APC BAYOU BEND, LLC | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| APC PRESERVE AT MOON LAKE, LLC | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| BAYOU BEND RESIDENCES DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Nov 2025 | address match · high |
| RESIDENCES AT LAKE BARTON, LTD. | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| RESIDENCES AT LAKE BARTON DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| APC LAKE BARTON, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| RESIDENCES AT ST. MARTIN DE PORRES, LTD. | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| CULMER PLACE ON 8TH, LTD. | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| CULMER PLACE ON 8TH DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| ST. MARTIN DE PORRES DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| APC ST. MARTIN DE PORRES DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| APC ST. MARTIN DE PORRES, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| APC CULMER PLACE ON 8TH, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| MOBBLY SHORES, LTD. | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| APC MOBBLY SHORES, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| MOBBLY SHORES DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Oct 2025 | address match · high |
| APC POINCIANA TERRACE DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Sep 2025 | address match · high |
| G-WAXSH AUTO DETAILING LLC | — | Jul 2025 | address match · high |
| BURD IN THE HAND, LLC | SUITE 1020 | Jul 2025 | address match · high |
| APC PERRINE COMMERCIAL, LLC | SUITE 1020 | Oct 2024 | address match · high |
| CULMER APARTMENTS VI, LTD. | SUITE 1020 | Jul 2024 | address match · high |
| APC CULMER APARTMENTS VI, LLC | SUITE 1020 | Jul 2024 | address match · high |
| APC CULMER DEVELOPMENT VI, LLC | SUITE 1020 | Jul 2024 | address match · high |
| EGRET ON UNION, LTD. | SUITE 1020 | Jun 2024 | address match · high |
| YOUNG BOURBON, LLC | SUITE 1020 | Jun 2024 | address match · high |
| APC EGRET ON UNION, LLC | SUITE 1020 | Jun 2024 | address match · high |
| EGRET ON UNION DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jun 2024 | address match · high |
| PERRINE GARDENS, LTD. | SUITE 1020 | May 2024 | address match · high |
| PERRINE DEVELOPMENT V, LLC | SUITE 1020 | May 2024 | address match · high |
| APC PERRINE DEVELOPMENT V, LLC | SUITE 1020 | May 2024 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS V GP, LLC | SUITE 1020 | May 2024 | address match · high |
| DM REDEVELOPMENT DEVELOPER II, LLC | SUITE 1020 | Apr 2024 | address match · high |
| DM REDEVELOPMENT II, LTD. | STE 1020 | Apr 2024 | address match · high |
| APC DM REDEVELOPMENT DEVELOPER II, LLC | SUITE 1020 | Mar 2024 | address match · high |
| APC DM REDEVELOPMENT II, LLC | SUITE 1020 | Mar 2024 | address match · high |
| PERRINE DEVELOPMENT II, LLC | SUITE 1020 | Mar 2024 | address match · high |
| CONCACAF, LLC | STE 1100 | Dec 2023 | address match · high |
| KELLEY COMMONS, LTD. | SUITE 1020 | Dec 2023 | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE NORTH DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Dec 2023 | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE NORTH, LTD. | SUITE 1020 | Nov 2023 | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE NORTH GP, LLC | SUITE 1020 | Nov 2023 | address match · high |
| APC KELLEY COMMONS DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Nov 2023 | address match · high |
| APC KELLEY COMMONS, LLC | SUITE 1020 | Nov 2023 | address match · high |
| APC HERITAGE VILLAGE NORTH DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Nov 2023 | address match · high |
| CASA FAMILIA GP, LLC | SUITE 1020 | Oct 2023 | address match · high |
| VISTA AT POINCIANA, LTD. | SUITE 1020 | Sep 2023 | address match · high |
| POINCIANA TERRACE, LTD. | SUITE 1020 | Sep 2023 | address match · high |
| APC POINCIANA TERRACE, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| VISTA AT POINCIANA DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| APC SPRINGTREE DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| APC VISTA AT POINCIANA, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| POINCIANA TERRACE DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| VISTA AT SPRINGTREE, LTD. | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| APC SPRINGTREE, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| MOODY VILLAGE I DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| MOODY VILLAGE I, LTD. | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| APC MOODY VILLAGE I DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| MOODY VILLAGE I GP, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| PERRINE DEVELOPMENT IV, LLC | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS IV, LTD. | SUITE 1020 | Aug 2023 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS IV GP, LLC | SUITE 1020 | Jul 2023 | address match · high |
| APC PERRINE DEVELOPMENT IV, LLC | SUITE 1020 | Jul 2023 | address match · high |
| PERRINE DEVELOPMENT III, LLC | SUITE 1020 | Jul 2023 | address match · high |
| PERRINE DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jul 2023 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS III, LTD. | SUITE 1020 | Jun 2023 | address match · high |
| APC PERRINE DEVELOPMENT III, LLC | SUITE 1020 | Jun 2023 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS III GP, LLC | SUITE 1020 | Jun 2023 | address match · high |
| 10900 NW 17TH STREET OWNER LLC | Suite 1020 | Jun 2023 | address match · high |
| METVISION PARTNERS, LLC | SUITE 1020 | Jun 2023 | address match · high |
| APC METROCENTER, LLC | SUITE 1020 | May 2023 | address match · high |
| CARVER THEATER, LTD. | SUITE 1020 | Jan 2023 | address match · high |
| CARVER THEATER DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Dec 2022 | address match · high |
| APC CARVER THEATER, LLC | SUITE 1020 | Dec 2022 | address match · high |
| APC CARVER THEATER DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Dec 2022 | address match · high |
| APC HERITAGE VILLAGE SOUTH DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Nov 2022 | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE SOUTH, LTD. | SUITE 1020 | Oct 2022 | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE SOUTH DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Oct 2022 | address match · high |
| HERITAGE VILLAGE SOUTH GP, LLC | SUITE 1020 | Oct 2022 | address match · high |
| DM REDEVELOPMENT, LTD. | SUITE 1020 | Aug 2022 | address match · high |
| DM REDEVELOPMENT DEVELOPER, LLC | SUITE 1020 | Aug 2022 | address match · high |
| APC QUAIL ROOST COMMERCIAL, LLC | SUITE 1020 | Aug 2022 | address match · high |
| APC DM REDEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Aug 2022 | address match · high |
| APC DM REDEVELOPMENT DEVELOPER, LLC | SUITE 1020 | Aug 2022 | address match · high |
| BROADVIEW VILLAGE, LTD. | STE 1020 | Feb 2022 | address match · high |
| APC BROADVIEW GARDENS, LLC | SUITE 1020 | Dec 2021 | address match · high |
| OCEAN DADELAND LLC | Suite 1020 | Dec 2021 | address match · high |
| APC BROWNSVILLE COMMERCIAL, LLC | SUITE 1020 | Oct 2021 | address match · high |
| APC SOUTH DADE REDEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Aug 2021 | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE VI, LTD. | SUITE 1020 | Jun 2021 | address match · high |
| QUAIL ROOST VI DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jun 2021 | address match · high |
| APC QUAIL ROOST VI DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jun 2021 | address match · high |
| APC LENDING IV, LLC | SUITE 1020 | May 2021 | address match · high |
| RW QUAIL ROOST LENDING, LLC | SUITE 1020 | May 2021 | address match · high |
| VISTA BREEZE, LTD. | STE 1020 | Oct 2020 | address match · high |
| APC VISTA BREEZE, LLC | STE 1020 | Oct 2020 | address match · high |
| APC VISTA BREEZE DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Oct 2020 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS II, LTD. | STE 1020 | Sep 2020 | address match · high |
| APC PERRINE APARTMENTS II, LLC | STE 1020 | Sep 2020 | address match · high |
| APC PERRINE DEVELOPMENT II, LLC | STE 1020 | Sep 2020 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS, LTD. | SUITE:1020 | Jun 2020 | address match · high |
| PERRINE HOLDINGS, LLC | SUITE 1020 | Jun 2020 | address match · high |
| PERRINE APARTMENTS GP, LLC | SUITE 1020 | Jun 2020 | address match · high |
| APC PERRINE DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jun 2020 | address match · high |
| BROWNSVILLE VILLAGE VI, LTD. | SUITE:1020 | Jun 2020 | address match · high |
| BROWNSVILLE VILLAGE VI DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | May 2020 | address match · high |
| APC BROWNSVILLE VILLAGE VI, LLC | STE 1020 | May 2020 | address match · high |
| SEVENTH AVENUE III, LTD. | STE 1020 | Nov 2019 | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE V, LTD. | SUITE 1020 | Nov 2019 | address match · high |
| NORTHWEST PROPERTIES VI, LTD. | SUITE:1020 | Nov 2019 | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE III, LTD. | SUITE 1020 | Oct 2019 | address match · high |
| APC NORTHWEST PROPERTIES VI DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Oct 2019 | address match · high |
| APC NORTHWEST PROPERTIES VI, LLC | STE 1020 | Oct 2019 | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE IV, LTD. | SUITE 1020 | Oct 2019 | address match · high |
| CULMER APARTMENTS IV, LTD. | STE 1020 | Sep 2019 | address match · high |
| CULMER APARTMENTS III, LTD. | STE 1020 | Sep 2019 | address match · high |
| CULMER GARDENS ON 5TH ST, LTD. | SUITE:1020 | Sep 2019 | address match · high |
| APC CULMER DEVELOPMENT III, LLC | SUITE 1020 | Sep 2019 | address match · high |
| APC CULMER DEVELOPMENT IV, LLC | STE 1020 | Sep 2019 | address match · high |
| APC CULMER APARTMENTS III, LLC | SUITE 1020 | Sep 2019 | address match · high |
| APC CULMER GARDENS ON 5TH ST, LLC | SUITE 1020 | Sep 2019 | address match · high |
| APC CULMER APARTMENTS IV, LLC | SUITE 1020 | Sep 2019 | address match · high |
| SARATOGA CROSSINGS III, LTD. | SUITE:1020 | Sep 2019 | address match · high |
| APC SARATOGA CROSSINGS III, LLC | STE 1020 | Jul 2019 | address match · high |
| APC SARATOGA CROSSINGS III DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Jul 2019 | address match · high |
| CULMER HOLDINGS, LLC | STE 1020 | May 2019 | address match · high |
| BLOCK 45 STATION, LLC | 1020 | Feb 2019 | address match · high |
| QUAIL ROOST IV DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Jan 2019 | address match · high |
| APC QUAIL ROOST V DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Jan 2019 | address match · high |
| QUAIL ROOST V DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Jan 2019 | address match · high |
| APC QUAIL ROOST III DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Jan 2019 | address match · high |
| APC QUAIL ROOST IV DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Jan 2019 | address · medium |
| QUAIL ROOST III DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Jan 2019 | address match · high |
| CULMER APARTMENTS, LTD. | SUITE 1020 | Dec 2018 | address match · high |
| SUNCREST COURT GC, LLC | STE 1020 | Dec 2018 | address match · high |
| APC CULMER DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Dec 2018 | address match · high |
| APC CULMER APARTMENTS, LLC | STE 1020 | Dec 2018 | address match · high |
| QUAIL ROOST HOLDINGS, LLC | SUITE 1020 | Oct 2018 | address match · high |
| QUAIL ROOST I GP, LLC | STE 1020 | Oct 2018 | address match · high |
| APC BLOCK 45, LLC | SUITE 1020 | Aug 2018 | address match · high |
| BLOCK 45, LLC | SUITE 1020 | Aug 2018 | address match · high |
| APC SUNCREST COURT DEVELOPMENT, LLC | — | May 2018 | address match · high |
| APCHD MM II INC. | STE 1020 | Apr 2018 | address match · high |
| CASA FAMILIA DEVELOPER, LLC | STE 1020 | Apr 2018 | address match · high |
| THE VILLAGE OF CASA FAMILIA, LTD. | Ste 1020 | Apr 2018 | address match · high |
| APC CASA FAMILIA, LLC | STE 1020 | Mar 2018 | address match · high |
| APC CASA FAMILIA DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Mar 2018 | address match · high |
| RESIDENCES AT DR. KING BOULEVARD DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Dec 2017 | address match · high |
| NORTHSIDE PROPERTY III DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Dec 2017 | address match · high |
| RESIDENCES AT DR. KING BOULEVARD, LTD. | STE 1020 | Dec 2017 | address match · high |
| APC RESIDENCES AT DR. KING BOULEVARD DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Dec 2017 | address match · high |
| APC RESIDENCES AT DR. KING BOULEVARD, LLC | SUITE 1020 | Dec 2017 | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE I, LTD. | STE 1020 | Nov 2017 | address match · high |
| QUAIL ROOST TRANSIT VILLAGE II, LTD. | SUITE 1020 | Nov 2017 | address match · high |
| QUAIL ROOST I DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Nov 2017 | address match · high |
| APC QUAIL ROOST I DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Nov 2017 | address match · high |
| APC QUAIL ROOST II DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Nov 2017 | address match · high |
| QUAIL ROOST II DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Nov 2017 | address match · high |
| CASA SANT'ANGELO, LTD. | STE 1020 | Oct 2017 | address match · high |
| CASA SANT'ANGELO DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Oct 2017 | address match · high |
| APC CASA SANT'ANGELO, LLC | STE 1020 | Oct 2017 | address match · high |
| APC AMBER GARDEN, LLC | — | Oct 2017 | address match · high |
| APC CASA SANT'ANGELO DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Oct 2017 | address match · high |
| APC SEA GRAPE I, LLC | — | Oct 2017 | address match · high |
| APC SEA GRAPE II, LLC | SUITE 1020 | Oct 2017 | address match · high |
| APC SAILBOAT BEND II, LLC | — | May 2017 | address match · high |
| APC SAILBOAT BEND II DEVELOPMENT, LLC | — | May 2017 | address match · high |
| NORTHSIDE PROPERTY IV, LTD. | — | Nov 2016 | address match · high |
| APC NORTHSIDE PROPERTY IV DEVELOPMENT, LLC | — | Sep 2016 | address match · high |
| APC NORTHSIDE PROPERTY IV, LLC | — | Sep 2016 | address match · high |
| APC WASHINGTON SQUARE, LLC | STE 1020 | Mar 2016 | address match · high |
| APC WASHINGTON SQUARE DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Mar 2016 | address match · high |
| KENNETH J. COHEN, CPA, P.A. | 1020 | Jan 2016 | address match · high |
| ST. ANDREW TOWERS I GP, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| ST. ANDREW TOWERS I DEVELOPMENT, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| ST. ELIZABETH GARDENS DEVELOPMENT, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| MARIAN TOWERS DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | May 2015 | address match · high |
| APC ST. ELIZABETH, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| APC MARIAN TOWERS DEVELOPMENT, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| APC ST. ELIZABETH DEVELOPMENT, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| APC MARIAN TOWERS, LLC | Suite 1020 | May 2015 | address match · high |
| APC ST. ANDREW TOWERS II, LLC | STE 1020 | May 2015 | address match · high |
| APC ST. ANDREW TOWERS II DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | May 2015 | address match · high |
| APC ST. ANDREW TOWERS I, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| APC ST. ANDREW TOWERS I DEVELOPMENT, LLC | — | May 2015 | address match · high |
| APPRECIATION HOLDINGS LLC | 1020 | Jan 2015 | address match · high |
| APC ISLAND LIVING COMMERCIAL, LLC | — | Nov 2014 | address match · high |
| SARATOGA CROSSINGS II, LTD. | — | Oct 2014 | address match · high |
| SARATOGA CROSSINGS, LTD. | STE 1020 | Oct 2014 | address match · high |
| APC LENDING III, LLC | SUITE 1020 | Oct 2014 | address match · high |
| SEVENTH AVENUE II GP, LLC | — | Aug 2014 | address match · high |
| APC SARATOGA CROSSINGS II DEVELOPMENT, LLC | — | Aug 2014 | address match · high |
| APC SARATOGA CROSSINGS I DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Aug 2014 | address match · high |
| APC SARATOGA CROSSINGS II, LLC | — | Aug 2014 | address match · high |
| APC SARATOGA CROSSINGS I, LLC | — | Aug 2014 | address match · high |
| APC LAND HOLDINGS, LLC | STE 1020 | Jul 2014 | address match · high |
| APC NORTHSIDE COMMERCIAL, LLC | SUITE 1020 | Mar 2014 | address match · high |
| APC SEVENTH AVENUE COMMERCIAL, LLC | — | Mar 2014 | address match · high |
| RW SEVENTH AVENUE LENDING, LLC | Suite 1020 | Feb 2014 | address match · high |
| APC LENDING II, LLC | SUITE 1020 | Feb 2014 | address match · high |
| RW NORTHSIDE LENDER, LLC | SUITE 1020 | Feb 2014 | address match · high |
| APC LENDING I, LLC | STE 1020 | Dec 2013 | address match · high |
| APC NORTHSIDE HOLDINGS, LLC | SUITE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC SEVENTH AVENUE HOLDINGS, LLC | — | Sep 2013 | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES I, LTD. | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES II, LTD. | 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES IV, LTD. | SUITE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES III, LTD. | SUITE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC COMMUNITIES II, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC DEVELOPMENT I, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC DEVELOPMENT II, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC COMMUNITIES IV, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC DEVELOPMENT III, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC DEVELOPMENT IV, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC COMMUNITIES III, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APC COMMUNITIES I, LLC | STE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| APCHD MM INC. | 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITY MANAGEMENT, LLC | 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITY BUILDERS, LLC | SUITE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| ATLANTIC PACIFIC COMMUNITIES, LLC | SUITE 1020 | Sep 2013 | address match · high |
| THE CONFEDERATION OF NORTH, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN ASSOCIATION FOOTBALL (CONCACAF), INCORPORATED | SUITE 1100 | Jun 2013 | address match · high |
| APC ISLAND LIVING DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Aug 2012 | address match · high |
| GREEN TURNKEY PLAZA, LTD | STE 1020 | Nov 2011 | address match · high |
| ISLAND LIVING APARTMENTS, LTD | — | Aug 2011 | address match · high |
| ISLAND LIVING DEVELOPMENT, LLC | — | Aug 2011 | address match · high |
| APC ISLAND LIVING, LLC | SUITE 1020 | Aug 2011 | address match · high |
| NORTHSIDE PROPERTY III, LTD. | STE 1020 | Jun 2011 | address match · high |
| APC NORTHSIDE PROPERTY III, LLC | STE 1020 | Jun 2011 | address match · high |
| APC NORTHSIDE PROPERTY III DEVELOPMENT, LLC | STE 1020 | Jun 2011 | address match · high |
| APPRECIATION HOLDINGS, INC. | 1020 | Jun 2011 | address match · high |
| SEVENTH AVENUE II, LTD. | — | Dec 2010 | address match · high |
| SEVENTH AVENUE I, LTD. | — | Dec 2010 | address match · high |
| APC SEVENTH AVENUE I, LLC | — | Dec 2010 | address match · high |
| APC SEVENTH AVENUE II DEVELOPMENT, LLC. | — | Dec 2010 | address match · high |
| APC SEVENTH AVENUE I DEVELOPMENT, LLC | — | Dec 2010 | address match · high |
| APC SEVENTH AVENUE II, LLC | — | Dec 2010 | address match · high |
| NORTHSIDE PROPERTY I, LTD. | STE 1020 | Nov 2010 | address match · high |
| NORTHSIDE PROPERTY II, LTD. | — | Nov 2010 | address match · high |
| APC NORTHSIDE PROPERTY I DEVELOPMENT, LLC | SUITE 1020 | Nov 2010 | address match · high |
| APC NORTHSIDE PROPERTY II DEVELOPMENT, LLC | — | Nov 2010 | address match · high |
| APC NORTHSIDE PROPERTY I, LLC | SUITE 1020 | Nov 2010 | address match · high |
