Least efficient large buildings in Washington, DC
Bottom 100 ENERGY STAR scores among buildings over 50,000 sq ft under Clean and Affordable Energy Act / BEPS — the penalty-exposure watchlist. Flip side: most efficient →
Bottom 100 by ENERGY STAR score
| # | Building | City | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Hospital Center | Washington, DC | D1 | 559.3 kBtu/ft² | 2,000,000 sq ft |
| 2 | Washington Hilton | Washington, DC | D1 | 53692.3 kBtu/ft² | 973,414 sq ft |
| 3 | 73R52-Washington DC Ritz Carlton | Washington, DC | D1 | 302.3 kBtu/ft² | 269,000 sq ft |
| 4 | Metropole Condominium | Washington, DC | D1 | 84.1 kBtu/ft² | 155,291 sq ft |
| 5 | Hopkins Apartment | Washington, DC | D1 | 255.2 kBtu/ft² | 140,276 sq ft |
| 6 | Walker-Jones Education Campus | Washington, DC | D1 | 143.9 kBtu/ft² | 121,700 sq ft |
| 7 | 3720 Upton | Washington, DC | D1 | 311.0 kBtu/ft² | 112,905 sq ft |
| 8 | Clifton Terrace L P | Washington, DC | D1 | 83.0 kBtu/ft² | 111,224 sq ft |
| 9 | Metropole Condominium | Washington, DC | D1 | 144.2 kBtu/ft² | 99,909 sq ft |
| 10 | Flour Mill Condominiums - Whole Building | Washington, DC | D1 | 137.8 kBtu/ft² | 89,348 sq ft |
| 11 | Cathedral | Washington, DC | D1 | 117.0 kBtu/ft² | 85,000 sq ft |
| 12 | WUSA9 | Washington, DC | D1 | 321.7 kBtu/ft² | 85,000 sq ft |
| 13 | The Griffin Condominium | Washington, DC | D1 | 75.5 kBtu/ft² | 77,638 sq ft |
| 14 | Ketcham Elementary School | Washington, DC | D1 | 143.3 kBtu/ft² | 74,942 sq ft |
| 15 | Sonata Condominium | Washington, DC | D1 | 89.6 kBtu/ft² | 68,989 sq ft |
| 16 | Georgetown Day School | Washington, DC | D1 | 174.5 kBtu/ft² | 68,000 sq ft |
| 17 | Parkway Plaza - 3 | Washington, DC | D1 | 193.3 kBtu/ft² | 64,365 sq ft |
| 18 | Letterman House Condominiums | Washington, DC | D1 | 220.3 kBtu/ft² | 61,824 sq ft |
| 19 | Madison Courts | Washington, DC | D1 | 337.8 kBtu/ft² | 61,642 sq ft |
| 20 | Heights of Columbia Condominiums | Washington, DC | D1 | 88.4 kBtu/ft² | 57,308 sq ft |
| 21 | Stoddard Baptist Home Inc | Washington, DC | D1 | 242.9 kBtu/ft² | 57,200 sq ft |
| 22 | The Colonel | Washington, DC | D1 | 101.9 kBtu/ft² | 54,496 sq ft |
| 23 | SWMA Warehouse - Maintenance Facility #3 | Washington, DC | D1 | 75.4 kBtu/ft² | 51,622 sq ft |
| 24 | Ingleside at RockCreek | Washington, DC | D2 | 75.4 kBtu/ft² | 456,165 sq ft |
| 25 | Grand Hyatt Washington | Washington, DC | D2 | 186.6 kBtu/ft² | 404,943 sq ft |
| 26 | Kenyon Square | Washington, DC | D2 | 84.5 kBtu/ft² | 204,796 sq ft |
| 27 | Municipal Warehouse #1 | Washington, DC | D2 | 43.3 kBtu/ft² | 202,829 sq ft |
| 28 | The Washington Home and Community Hospices | Washington, DC | D2 | 243.2 kBtu/ft² | 157,000 sq ft |
| 29 | Coda on Half | Washington, DC | D2 | 62.4 kBtu/ft² | 144,029 sq ft |
| 30 | The Green Building | Washington, DC | D2 | 141.8 kBtu/ft² | 111,600 sq ft |
| 31 | Town Center-SV | Washington, DC | D2 | 130.2 kBtu/ft² | 102,743 sq ft |
| 32 | George Hotel | Washington, DC | D2 | 127.0 kBtu/ft² | 100,000 sq ft |
| 33 | 2029 Conn Ave Condominium | Washington, DC | D2 | 95.5 kBtu/ft² | 73,652 sq ft |
| 34 | West Elementary | Washington, DC | D2 | 114.2 kBtu/ft² | 69,600 sq ft |
| 35 | SAINT JAMES II ASSOCIATES LLC | Washington, DC | D2 | 277.7 kBtu/ft² | 63,720 sq ft |
| 36 | Georgetown University Hospital | Washington, DC | D3 | 454.3 kBtu/ft² | 1,395,908 sq ft |
| 37 | Patterson Elementary | Washington, DC | D3 | 132.7 kBtu/ft² | 78,300 sq ft |
| 38 | Leckie Elementary School | Washington, DC | D3 | 105.3 kBtu/ft² | 76,352 sq ft |
| 39 | Sonata Condominium - Whole Building | Washington, DC | D3 | 78.4 kBtu/ft² | 68,989 sq ft |
| 40 | Madera | Washington, DC | D3 | 146.9 kBtu/ft² | 54,200 sq ft |
| 41 | Noyes Elementary School | Washington, DC | D3 | 128.6 kBtu/ft² | 51,500 sq ft |
| 42 | The Lansburgh | Washington, DC | D4 | 74.9 kBtu/ft² | 507,385 sq ft |
| 43 | The Kennedy Warren - South (tk18) | Washington, DC | D4 | 118.9 kBtu/ft² | 194,020 sq ft |
| 44 | Dupont Doyle LLC | Washington, DC | D4 | 170.7 kBtu/ft² | 188,827 sq ft |
| 45 | Sirius XM | Washington, DC | D4 | 250.1 kBtu/ft² | 174,150 sq ft |
| 46 | 3900 Watson Place | Washington, DC | D4 | 104.7 kBtu/ft² | 131,400 sq ft |
| 47 | Donovan | Washington, DC | D4 | 103.7 kBtu/ft² | 110,400 sq ft |
| 48 | John Thompson Jr. High School (former MacArthur HS) | Washington, DC | D4 | 81.0 kBtu/ft² | 92,660 sq ft |
| 49 | Barnard Elementary School | Washington, DC | D4 | 106.9 kBtu/ft² | 80,000 sq ft |
| 50 | Randle Highlands Elementary | Washington, DC | D4 | 94.1 kBtu/ft² | 75,500 sq ft |
| 51 | Stoddert Elementary School | Washington, DC | D4 | 80.7 kBtu/ft² | 67,450 sq ft |
| 52 | Fox Hall East Condominiums | Washington, DC | D5 | 97.4 kBtu/ft² | 280,875 sq ft |
| 53 | Deal Middle School | Washington, DC | D5 | 109.7 kBtu/ft² | 181,000 sq ft |
| 54 | District (th059) (ds050) | Washington, DC | D5 | 86.5 kBtu/ft² | 127,498 sq ft |
| 55 | 1401 K Street | Washington, DC | D5 | 141.6 kBtu/ft² | 117,020 sq ft |
| 56 | 705 Edgewood Street NE | Washington, DC | D5 | 46.8 kBtu/ft² | 72,209 sq ft |
| 57 | Luke C. Moore High School | Washington, DC | D5 | 106.9 kBtu/ft² | 65,751 sq ft |
| 58 | The Lexington at Market Square II (lx148) (lx149) | Washington, DC | D5 | 71.7 kBtu/ft² | 59,631 sq ft |
| 59 | Rocketship Infinity Community Prep | Washington, DC | D5 | 81.6 kBtu/ft² | 56,332 sq ft |
| 60 | Neon 23, LLC | Washington, DC | D5 | 135.1 kBtu/ft² | 52,653 sq ft |
| 61 | The Hay Adams | Washington, DC | D6 | 144.2 kBtu/ft² | 115,030 sq ft |
| 62 | Griffin Condominium | Washington, DC | D6 | 61.3 kBtu/ft² | 97,023 sq ft |
| 63 | Hotel George | Washington, DC | D6 | 105.4 kBtu/ft² | 88,704 sq ft |
| 64 | Ketcham Elementary School | Washington, DC | D6 | 85.2 kBtu/ft² | 88,300 sq ft |
| 65 | 1401 Church Street Condominium | Washington, DC | D6 | 76.5 kBtu/ft² | 77,809 sq ft |
| 66 | Gibson Condominium | Washington, DC | D6 | 60.9 kBtu/ft² | 67,432 sq ft |
| 67 | Cleveland Elementary School | Washington, DC | D6 | 98.2 kBtu/ft² | 55,000 sq ft |
| 68 | Providence Hospital | Washington, DC | D7 | 432.6 kBtu/ft² | 717,000 sq ft |
| 69 | Twelve12 | Washington, DC | D7 | 124.5 kBtu/ft² | 331,165 sq ft |
| 70 | 3720 Upton | Washington, DC | D7 | 89.9 kBtu/ft² | 157,000 sq ft |
| 71 | Eliot-Hine Middle School | Washington, DC | D7 | 69.7 kBtu/ft² | 144,329 sq ft |
| 72 | Bunker Hill Elementary | Washington, DC | D7 | 118.3 kBtu/ft² | 69,400 sq ft |
| 73 | Adams-Garden Towers | Washington, DC | D7 | 103.3 kBtu/ft² | 60,900 sq ft |
| 74 | Heights of Columbia Condominium | Washington, DC | D7 | 76.6 kBtu/ft² | 54,978 sq ft |
| 75 | Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception | Washington, DC | D8 | 94.4 kBtu/ft² | 226,301 sq ft |
| 76 | N Street Village | Washington, DC | D8 | 79.8 kBtu/ft² | 121,128 sq ft |
| 77 | Chevy Chase House | Washington, DC | D8 | 100.2 kBtu/ft² | 119,244 sq ft |
| 78 | 1805-Hillside Terrace - ODD side | Washington, DC | D8 | 107.8 kBtu/ft² | 92,052 sq ft |
| 79 | The University Club | Washington, DC | D8 | 153.6 kBtu/ft² | 87,475 sq ft |
| 80 | Field School DC Benchmarking | Washington, DC | D8 | 80.8 kBtu/ft² | 87,347 sq ft |
| 81 | LaSalle-Backus Education Campus | Washington, DC | D8 | 80.3 kBtu/ft² | 83,000 sq ft |
| 82 | Bunker Hill Elementary School | Washington, DC | D8 | 114.1 kBtu/ft² | 69,400 sq ft |
| 83 | 2404 Pomeroy Road, SE | Washington, DC | D8 | 102.4 kBtu/ft² | 58,770 sq ft |
| 84 | Deal Middle School | Washington, DC | D9 | 94.1 kBtu/ft² | 226,970 sq ft |
| 85 | ABC Washington | Washington, DC | D9 | 165.2 kBtu/ft² | 144,010 sq ft |
| 86 | Riggs DC | Washington, DC | D9 | 127.7 kBtu/ft² | 115,800 sq ft |
| 87 | Residences at Thompson Circle | Washington, DC | D9 | 169.3 kBtu/ft² | 98,503 sq ft |
| 88 | KIPP DC - Benning Campus | Washington, DC | D9 | 116.0 kBtu/ft² | 84,681 sq ft |
| 89 | School-Within-School @Goding | Washington, DC | D9 | 76.8 kBtu/ft² | 75,069 sq ft |
| 90 | Stanton Elementary School | Washington, DC | D9 | 89.0 kBtu/ft² | 59,524 sq ft |
| 91 | NORTH PARCEL RESIDENTIAL INTERGENERATIONAL LLC | Washington, DC | D9 | 46.8 kBtu/ft² | 52,718 sq ft |
| 92 | Potomac Senior / Family | Washington, DC | D10 | 88.0 kBtu/ft² | 349,266 sq ft |
| 93 | 14W-Simpson | Washington, DC | D10 | 64.6 kBtu/ft² | 347,383 sq ft |
| 94 | Holiday Inn Capitol | Washington, DC | D10 | 130.0 kBtu/ft² | 279,396 sq ft |
| 95 | Duke Ellington School of the Arts | Washington, DC | D10 | 85.7 kBtu/ft² | 167,500 sq ft |
| 96 | The Dupont Circle Hotel | Washington, DC | D10 | 191.6 kBtu/ft² | 157,000 sq ft |
| 97 | Highland Dwellings II | Washington, DC | D10 | 68.8 kBtu/ft² | 141,586 sq ft |
| 98 | The Plaza Condominium | Washington, DC | D10 | 84.0 kBtu/ft² | 123,481 sq ft |
| 99 | Miramar Apartments | Washington, DC | D10 | 109.4 kBtu/ft² | 118,512 sq ft |
| 100 | Residences at Thomas Circle | Washington, DC | D10 | 145.9 kBtu/ft² | 102,000 sq ft |
Frequently asked questions
Which large Washington, DC buildings have the worst energy grades?
Washington Hospital Center reports the lowest ENERGY STAR score (1) among Washington, DC buildings over 50,000 sq ft. DC's Building Energy Performance Standards (BEPS) require buildings below the performance standard to improve on 5-year compliance cycles, with penalties for buildings that fail to meet their pathway.
Does a low score mean the building breaks the law?
No. A low ENERGY STAR score is a national efficiency percentile, not a violation. It does correlate with exposure under building-performance standards (carbon caps, retrofit mandates), which is why owners, lenders and retrofit contractors watch these lists.
Dataset updated . Source: Building Energy Benchmarking public disclosure.