Most efficient large buildings in Miami
Top 100 ENERGY STAR scores among buildings over 50,000 sq ft under BE305 Benchmarking Ordinance. Flip side: least efficient →
Top 100 by ENERGY STAR score
| # | Building | City | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 Se 6Th St | Miami | A100 | 21.5 kBtu/ft² | 1,712,591 sq ft |
| 2 | 495 Brickell Ave | Miami | A100 | 19.7 kBtu/ft² | 1,012,486 sq ft |
| 3 | 92 Sw 3Rd St | Miami | A100 | 19.2 kBtu/ft² | 940,544 sq ft |
| 4 | 3131 Ne 7Th Ave | Miami | A100 | 23.7 kBtu/ft² | 770,948 sq ft |
| 5 | 665 Ne 25Th St | Miami | A100 | 20.2 kBtu/ft² | 702,948 sq ft |
| 6 | 480 Ne 31St St | Miami | A100 | 15.3 kBtu/ft² | 685,687 sq ft |
| 7 | 2500 Biscayne Blvd | Miami | A100 | 10.4 kBtu/ft² | 632,681 sq ft |
| 8 | 455 Ne 24 St | Miami | A100 | 24.3 kBtu/ft² | 479,657 sq ft |
| 9 | 1600 Sw 1St Ave | Miami | A100 | 20.1 kBtu/ft² | 345,000 sq ft |
| 10 | 1170 Nw 11Th St | Miami | A100 | 21.5 kBtu/ft² | 344,580 sq ft |
| 11 | 185 Se 14Th Ter | Miami | A100 | 16.9 kBtu/ft² | 325,019 sq ft |
| 12 | 2843 S Bayshore Dr | Miami | A100 | 21.4 kBtu/ft² | 306,585 sq ft |
| 13 | 1444 Nw 14Th Ave | Miami | A100 | 23.6 kBtu/ft² | 301,562 sq ft |
| 14 | 3060 Sw 37Th Ave | Miami | A100 | 17.4 kBtu/ft² | 299,785 sq ft |
| 15 | 900 Sw 8Th St | Miami | A100 | 17.8 kBtu/ft² | 275,645 sq ft |
| 16 | 169 E Flagler St | Miami | A100 | 2.3 kBtu/ft² | 266,148 sq ft |
| 17 | 651 Nw 58Th St | Miami | A100 | 5.5 kBtu/ft² | 258,085 sq ft |
| 18 | 5900 Nw 6Th Ave | Miami | A100 | 5.4 kBtu/ft² | 234,197 sq ft |
| 19 | 605 W Flagler St | Miami | A100 | 16.0 kBtu/ft² | 222,550 sq ft |
| 20 | 3232 Coral Wy | Miami | A100 | 26.0 kBtu/ft² | 217,636 sq ft |
| 21 | 3930 Nw 7Th St | Miami | A100 | 20.6 kBtu/ft² | 199,410 sq ft |
| 22 | 801 N Venetian Dr | Miami | A100 | 8.7 kBtu/ft² | 188,414 sq ft |
| 23 | 940 Sw 1St Ave | Miami | A100 | 2.3 kBtu/ft² | 184,146 sq ft |
| 24 | 3180 Coral Way | Miami | A100 | 8.1 kBtu/ft² | 165,538 sq ft |
| 25 | 3380 Nw 17Th Ave | Miami | A100 | 21.7 kBtu/ft² | 158,664 sq ft |
| 26 | 2701 Sw 3Rd Ave | Miami | A100 | 4.3 kBtu/ft² | 155,650 sq ft |
| 27 | 816 Nw 11Th St | Miami | A100 | 6.2 kBtu/ft² | 153,230 sq ft |
| 28 | 3683 S Miami Ave | Miami | A100 | 32.0 kBtu/ft² | 97,972 sq ft |
| 29 | 2425 Sw 27 Ave | Miami | A100 | 29.6 kBtu/ft² | 87,211 sq ft |
| 30 | 2430 Brickell Ave | Miami | A100 | 5.0 kBtu/ft² | 80,000 sq ft |
| 31 | 269 Nw 7 St | Miami | A100 | 15.5 kBtu/ft² | 73,566 sq ft |
| 32 | 3156 Sw 27 Av | Miami | A100 | 22.1 kBtu/ft² | 59,740 sq ft |
| 33 | 2900 Nw 7Th St | Miami | A100 | 21.1 kBtu/ft² | 57,568 sq ft |
| 34 | 269 Nw 7 St | Miami | A100 | 18.3 kBtu/ft² | 54,264 sq ft |
| 35 | 999 Sw 1St Ave | Miami | A99 | 26.0 kBtu/ft² | 810,525 sq ft |
| 36 | 21 Ne 22Nd St | Miami | A99 | 23.3 kBtu/ft² | 657,020 sq ft |
| 37 | 3401 Ne 1St Ave | Miami | A99 | 33.9 kBtu/ft² | 521,912 sq ft |
| 38 | 3760 Bird Rd | Miami | A99 | 24.3 kBtu/ft² | 434,220 sq ft |
| 39 | 218 Se 14Th St | Miami | A99 | 29.5 kBtu/ft² | 400,241 sq ft |
| 40 | 2700 Sw 27Th Ave | Miami | A99 | 25.7 kBtu/ft² | 375,407 sq ft |
| 41 | 556 W Flagler St | Miami | A99 | 26.1 kBtu/ft² | 163,455 sq ft |
| 42 | 5249 Nw 7Th St | Miami | A99 | 25.3 kBtu/ft² | 150,000 sq ft |
| 43 | 2801 Florida Ave | Miami | A99 | 24.6 kBtu/ft² | 129,292 sq ft |
| 44 | 423 Ne 23Rd St | Miami | A99 | 21.3 kBtu/ft² | 105,132 sq ft |
| 45 | 5275 Nw 7Th St | Miami | A99 | 29.1 kBtu/ft² | 53,045 sq ft |
| 46 | 650 Ne 2 Av | Miami | A98 | 25.8 kBtu/ft² | 1,006,909 sq ft |
| 47 | 86 Sw 8Th St | Miami | A98 | 29.0 kBtu/ft² | 727,757 sq ft |
| 48 | 1300 S Miami Ave | Miami | A98 | 38.5 kBtu/ft² | 660,054 sq ft |
| 49 | 1010 S Miami Ave | Miami | A98 | 26.7 kBtu/ft² | 493,244 sq ft |
| 50 | 1100 Biscayne Blvd | Miami | A98 | 40.7 kBtu/ft² | 401,445 sq ft |
| 51 | 300 Se 3Rd St | Miami | A98 | 42.1 kBtu/ft² | 367,433 sq ft |
| 52 | 234 Ne 3Rd St | Miami | A98 | 26.1 kBtu/ft² | 291,272 sq ft |
| 53 | 221 Sw 12Th St | Miami | A98 | 35.4 kBtu/ft² | 255,000 sq ft |
| 54 | 800 N Miami Ave | Miami | A98 | 28.3 kBtu/ft² | 241,050 sq ft |
| 55 | 955 Sw 2Nd Ave | Miami | A98 | 26.0 kBtu/ft² | 143,411 sq ft |
| 56 | 1629 Nw 14Th St | Miami | A98 | 31.5 kBtu/ft² | 108,887 sq ft |
| 57 | 3551 Sw 9 Ter | Miami | A98 | 25.9 kBtu/ft² | 78,978 sq ft |
| 58 | 655 Nw 56Th St | Miami | A98 | 29.8 kBtu/ft² | 78,162 sq ft |
| 59 | 1001 Nw 7Th St | Miami | A97 | 26.5 kBtu/ft² | 516,260 sq ft |
| 60 | 240 Nw 25 St | Miami | A97 | 26.1 kBtu/ft² | 451,805 sq ft |
| 61 | 227 Ne 2 St | Miami | A97 | 43.9 kBtu/ft² | 312,000 sq ft |
| 62 | 702 Sw 1St St | Miami | A97 | 24.3 kBtu/ft² | 290,132 sq ft |
| 63 | 445 Nw 4Th St | Miami | A97 | 29.5 kBtu/ft² | 264,180 sq ft |
| 64 | 800 N Miami Ave | Miami | A97 | 33.2 kBtu/ft² | 214,926 sq ft |
| 65 | 1720 Nw N River Dr | Miami | A97 | 34.4 kBtu/ft² | 153,854 sq ft |
| 66 | 321 Ne 26Th St | Miami | A97 | 32.6 kBtu/ft² | 114,713 sq ft |
| 67 | 645 Nw 1St St | Miami | A97 | 26.3 kBtu/ft² | 83,904 sq ft |
| 68 | 1541 Brickell Ave | Miami | A96 | 33.3 kBtu/ft² | 354,833 sq ft |
| 69 | 3622 Sw 22Nd St | Miami | A96 | 26.4 kBtu/ft² | 238,492 sq ft |
| 70 | 1569 Nw 17Th Ave | Miami | A96 | 28.7 kBtu/ft² | 198,480 sq ft |
| 71 | 601 Ne 27Th St | Miami | A96 | 30.3 kBtu/ft² | 172,483 sq ft |
| 72 | 151 Se 15Th Rd | Miami | A96 | 36.6 kBtu/ft² | 113,553 sq ft |
| 73 | 750 Ne 64Th St | Miami | A96 | 28.6 kBtu/ft² | 87,040 sq ft |
| 74 | 675 Nw 56Th St | Miami | A96 | 31.9 kBtu/ft² | 80,971 sq ft |
| 75 | 1919 Nw 15Th Ave | Miami | A96 | 32.5 kBtu/ft² | 75,787 sq ft |
| 76 | 1390 Nw 24Th Ave | Miami | A96 | 27.0 kBtu/ft² | 63,962 sq ft |
| 77 | 1 Grove Isle Dr | Miami | A95 | 31.0 kBtu/ft² | 1,259,357 sq ft |
| 78 | 801 Brickell Key Blvd | Miami | A95 | 36.6 kBtu/ft² | 493,915 sq ft |
| 79 | 2669 S Bayshore Dr | Miami | A95 | 51.7 kBtu/ft² | 308,000 sq ft |
| 80 | 919 Nw 2Nd Ave | Miami | A95 | 32.9 kBtu/ft² | 198,500 sq ft |
| 81 | 780 Ne 69Th St | Miami | A95 | 45.4 kBtu/ft² | 164,000 sq ft |
| 82 | 1749 Ne Miami Ct | Miami | A95 | 28.1 kBtu/ft² | 139,800 sq ft |
| 83 | 2660 Sw 37Th Ave | Miami | A95 | 28.4 kBtu/ft² | 131,041 sq ft |
| 84 | 312 Nw 9Th Ave | Miami | A95 | 31.8 kBtu/ft² | 85,141 sq ft |
| 85 | 1040 Sw 1St St | Miami | A95 | 31.2 kBtu/ft² | 78,030 sq ft |
| 86 | 1650 Coral Way | Miami | A95 | 34.5 kBtu/ft² | 73,711 sq ft |
| 87 | 3590 Coral Way | Miami | A95 | 40.5 kBtu/ft² | 64,246 sq ft |
| 88 | 1080 Brickell Ave | Miami | A94 | 32.1 kBtu/ft² | 734,440 sq ft |
| 89 | 3191 Sw 22Nd St | Miami | A94 | 17.5 kBtu/ft² | 682,358 sq ft |
| 90 | 3000 Sw 3Rd Ave | Miami | A94 | 29.1 kBtu/ft² | 209,201 sq ft |
| 91 | 225 Ne 23Rd St | Miami | A94 | 44.7 kBtu/ft² | 158,714 sq ft |
| 92 | 500 Nw 36Th St | Miami | A94 | 45.1 kBtu/ft² | 150,305 sq ft |
| 93 | 3780 Nw 22Nd Ave | Miami | A94 | 31.9 kBtu/ft² | 101,127 sq ft |
| 94 | 180 Ne 29Th St | Miami | A93 | 37.9 kBtu/ft² | 339,850 sq ft |
| 95 | 1750 Sw 1 Ave | Miami | A93 | 45.2 kBtu/ft² | 115,340 sq ft |
| 96 | 3031 Nw 19Th Ave | Miami | A93 | 34.7 kBtu/ft² | 113,440 sq ft |
| 97 | 725 Nw 57Th Ave | Miami | A93 | 34.6 kBtu/ft² | 86,991 sq ft |
| 98 | 2020 N Bayshore Dr | Miami | A92 | 37.1 kBtu/ft² | 1,024,305 sq ft |
| 99 | 253 Ne 2Nd St | Miami | A92 | 39.6 kBtu/ft² | 928,000 sq ft |
| 100 | 1915 Brickell Ave | Miami | A92 | 32.7 kBtu/ft² | 811,625 sq ft |
Frequently asked questions
What is the most energy-efficient large building in Miami?
55 Se 6Th St tops the list with an ENERGY STAR score of 100 among Miami buildings over 50,000 sq ft in the latest BE305 Benchmarking Ordinance disclosure.
Why only large buildings?
Restricting the ranking to buildings over 50,000 sq ft keeps it meaningful — perfect scores are common among small buildings, while running a high score at scale is the real efficiency achievement.
Dataset updated . Source: Building Efficiency 305 (BE305) public disclosure.