Least efficient large buildings in Miami
Bottom 100 ENERGY STAR scores among buildings over 50,000 sq ft under BE305 Benchmarking Ordinance — the penalty-exposure watchlist. Flip side: most efficient →
Bottom 100 by ENERGY STAR score
| # | Building | City | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2700 N Miami Ave | Miami | D1 | 79.1 kBtu/ft² | 94,000 sq ft |
| 2 | 951 Brickell Ave | Miami | D2 | 95.3 kBtu/ft² | 507,542 sq ft |
| 3 | 700 Ne 2Nd Ave | Miami | D9 | 86.9 kBtu/ft² | 127,956 sq ft |
| 4 | 3000 Sw 28Th Ln | Miami | D10 | 42.5 kBtu/ft² | 51,168 sq ft |
| 5 | 1201 Nw 42Nd Ave | Miami | D11 | 129.9 kBtu/ft² | 226,681 sq ft |
| 6 | 2828 Sw 22Nd St | Miami | D11 | 99.4 kBtu/ft² | 59,600 sq ft |
| 7 | 3250 Ne 1St Ave | Miami | D12 | 63.8 kBtu/ft² | 341,495 sq ft |
| 8 | 2150 N Bayshore Dr | Miami | D12 | 68.2 kBtu/ft² | 304,921 sq ft |
| 9 | 11 Se 10 St | Miami | D13 | 77.5 kBtu/ft² | 119,160 sq ft |
| 10 | 150 Se 25Th Rd | Miami | D14 | 85.3 kBtu/ft² | 85,813 sq ft |
| 11 | 777 Sw 37Th Ave | Miami | D14 | 97.2 kBtu/ft² | 50,000 sq ft |
| 12 | 485 Brickell Ave | Miami | D15 | 65.9 kBtu/ft² | 638,650 sq ft |
| 13 | 1657 N Miami Ave | Miami | D16 | 57.8 kBtu/ft² | 193,000 sq ft |
| 14 | 50 Sw 12Th St | Miami | D16 | 109.8 kBtu/ft² | 113,160 sq ft |
| 15 | 1717 N Bayshore Dr | Miami | D17 | 78.1 kBtu/ft² | 894,537 sq ft |
| 16 | 333 Ne 24Th St | Miami | D19 | 70.5 kBtu/ft² | 150,626 sq ft |
| 17 | 100 Chopin Plz | Miami | D20 | 148.7 kBtu/ft² | 465,000 sq ft |
| 18 | 270 Biscayne Blvd | Miami | D21 | 67.3 kBtu/ft² | 903,215 sq ft |
| 19 | 1690 Sw 27Th Ave | Miami | D21 | 73.5 kBtu/ft² | 56,000 sq ft |
| 20 | 1900 Sw 8Th St | Miami | D22 | 87.8 kBtu/ft² | 134,634 sq ft |
| 21 | 950 Nw 42Nd Ave | Miami | D22 | 129.8 kBtu/ft² | 127,000 sq ft |
| 22 | 3339 Virginia St | Miami | D24 | 52.4 kBtu/ft² | 81,600 sq ft |
| 23 | 235 Se 1St St | Miami | D24 | 58.1 kBtu/ft² | 81,382 sq ft |
| 24 | 1110 Brickell Ave | Miami | D25 | 89.3 kBtu/ft² | 91,721 sq ft |
| 25 | 1010 Brickell Ave | Miami | D26 | 68.7 kBtu/ft² | 460,251 sq ft |
| 26 | 60 Sw 13Th St | Miami | D29 | 58.5 kBtu/ft² | 657,110 sq ft |
| 27 | 1040 Biscayne Blvd | Miami | D30 | 57.1 kBtu/ft² | 354,976 sq ft |
| 28 | 333 S Miami Ave | Miami | D32 | 74.4 kBtu/ft² | 152,332 sq ft |
| 29 | 1450 Brickell Bay Dr | Miami | D33 | 52.5 kBtu/ft² | 216,950 sq ft |
| 30 | 340 Biscayne Blvd | Miami | D33 | 122.1 kBtu/ft² | 127,739 sq ft |
| 31 | 3606 Nw 5Th Ave | Miami | D38 | 47.5 kBtu/ft² | 105,883 sq ft |
| 32 | 1601 Biscayne Blvd | Miami | D39 | 81.8 kBtu/ft² | 450,000 sq ft |
| 33 | 2507 Nw 16Th St Rd | Miami | D39 | 56.2 kBtu/ft² | 137,481 sq ft |
| 34 | 1155 Nw 11Th St | Miami | D40 | 168.6 kBtu/ft² | 70,763 sq ft |
| 35 | 1750 N Bayshore Dr | Miami | D41 | 56.4 kBtu/ft² | 656,021 sq ft |
| 36 | 420 Sw 12Th Ave | Miami | D41 | 52.8 kBtu/ft² | 66,483 sq ft |
| 37 | 3900 Biscayne Blvd | Miami | D42 | 51.4 kBtu/ft² | 190,598 sq ft |
| 38 | 150 Ne 79Th St | Miami | D42 | 58.0 kBtu/ft² | 132,426 sq ft |
| 39 | 444 Sw 2Nd Ave | Miami | D43 | 75.7 kBtu/ft² | 205,383 sq ft |
| 40 | 3038 Sw 8Th St | Miami | D43 | 61.2 kBtu/ft² | 111,455 sq ft |
| 41 | 2475 Brickell Ave | Miami | D44 | 56.4 kBtu/ft² | 222,035 sq ft |
| 42 | 955 Nw 3 St | Miami | D45 | 109.3 kBtu/ft² | 212,000 sq ft |
| 43 | 2217 Nw Miami Ct | Miami | D45 | 81.5 kBtu/ft² | 120,535 sq ft |
| 44 | 7965 Ne Bayshore Ct | Miami | D46 | 48.5 kBtu/ft² | 431,411 sq ft |
| 45 | 1581 Brickell Ave | Miami | D46 | 48.6 kBtu/ft² | 430,407 sq ft |
| 46 | 3530 Nw 36Th St | Miami | D46 | 45.7 kBtu/ft² | 94,129 sq ft |
| 47 | 111 Ne 1St St | Miami | D47 | 59.9 kBtu/ft² | 72,900 sq ft |
| 48 | 2901 Ne 1 Av | Miami | D48 | 36.5 kBtu/ft² | 447,440 sq ft |
| 49 | 555 Ne 34Th St | Miami | D48 | 50.9 kBtu/ft² | 369,845 sq ft |
| 50 | 2627 S Bayshore Dr | Miami | D49 | 55.4 kBtu/ft² | 411,696 sq ft |
| 51 | 111 Ne 2Nd Ave | Miami | D49 | 56.8 kBtu/ft² | 82,261 sq ft |
| 52 | 3150 Sw 38Th Ave | Miami | D50 | 45.4 kBtu/ft² | 134,900 sq ft |
| 53 | 4770 Biscayne Blvd | Miami | D51 | 62.6 kBtu/ft² | 147,804 sq ft |
| 54 | 4250 Biscayne Blvd | Miami | D52 | 57.7 kBtu/ft² | 178,367 sq ft |
| 55 | 8300 Ne 1St Pl | Miami | D52 | 54.8 kBtu/ft² | 88,367 sq ft |
| 56 | 1643 Brickell Ave | Miami | D54 | 49.2 kBtu/ft² | 612,042 sq ft |
| 57 | 1401 Brickell Ave | Miami | D54 | 65.7 kBtu/ft² | 236,877 sq ft |
| 58 | 2121 Nw 21St St | Miami | D54 | 49.3 kBtu/ft² | 230,142 sq ft |
| 59 | 300 S Biscayne Blvd | Miami | C55 | 50.2 kBtu/ft² | 587,245 sq ft |
| 60 | 150 W Flagler St | Miami | C55 | 51.6 kBtu/ft² | 266,696 sq ft |
| 61 | 801 S Miami Av | Miami | C57 | 57.7 kBtu/ft² | 681,635 sq ft |
| 62 | 700 Ne 25Th St | Miami | C58 | 51.8 kBtu/ft² | 101,074 sq ft |
| 63 | 2999 Sw 32Nd Ave | Miami | C58 | 57.0 kBtu/ft² | 69,914 sq ft |
| 64 | 1331 Brickell Bay Dr | Miami | C59 | 42.0 kBtu/ft² | 793,758 sq ft |
| 65 | 27 W Flagler St | Miami | C59 | 41.2 kBtu/ft² | 167,410 sq ft |
| 66 | 1756 N Bayshore Dr | Miami | C60 | 51.2 kBtu/ft² | 450,179 sq ft |
| 67 | 146 Biscayne Blvd | Miami | C60 | 80.3 kBtu/ft² | 111,613 sq ft |
| 68 | 915 Nw 1St Ave | Miami | C61 | 51.2 kBtu/ft² | 463,119 sq ft |
| 69 | 609 Brickell Ave | Miami | C61 | 36.2 kBtu/ft² | 70,217 sq ft |
| 70 | 900 Brickell Key Dr | Miami | C63 | 52.1 kBtu/ft² | 400,413 sq ft |
| 71 | 2937 Sw 27Th Ave | Miami | C63 | 34.1 kBtu/ft² | 52,800 sq ft |
| 72 | 601 Ne 36Th St | Miami | C65 | 49.4 kBtu/ft² | 504,821 sq ft |
| 73 | 808 Brickell Key Dr | Miami | C65 | 42.5 kBtu/ft² | 478,905 sq ft |
| 74 | 1951 Nw 7Th Ave | Miami | C65 | 136.5 kBtu/ft² | 267,298 sq ft |
| 75 | 770 Ne 69Th St | Miami | C65 | 40.2 kBtu/ft² | 80,609 sq ft |
| 76 | 1000 Nw 42 Ave | Miami | C66 | 69.8 kBtu/ft² | 108,187 sq ft |
| 77 | 6501 Ne 2Nd Ct | Miami | C66 | 21.7 kBtu/ft² | 56,765 sq ft |
| 78 | 3301 Ne 1St Ave | Miami | C67 | 51.9 kBtu/ft² | 609,562 sq ft |
| 79 | 720 Ne 62Nd St | Miami | C67 | 37.6 kBtu/ft² | 116,660 sq ft |
| 80 | 2850 Tigertail Ave | Miami | C67 | 67.2 kBtu/ft² | 109,903 sq ft |
| 81 | 2090 Nw 21St Ter | Miami | C67 | 7.6 kBtu/ft² | 104,802 sq ft |
| 82 | 1201 Nw 42 Ave | Miami | C67 | 59.4 kBtu/ft² | 103,100 sq ft |
| 83 | 2351 Sw 37 Ave | Miami | C67 | 49.0 kBtu/ft² | 100,000 sq ft |
| 84 | 740 Nw 25Th Ave | Miami | C67 | 59.0 kBtu/ft² | 61,811 sq ft |
| 85 | 298 Sw 15Th Rd | Miami | C67 | 56.6 kBtu/ft² | 57,673 sq ft |
| 86 | 700 Nw 1St Ave | Miami | C68 | 55.5 kBtu/ft² | 217,186 sq ft |
| 87 | 777 Nw 57Th Ave | Miami | C68 | 52.3 kBtu/ft² | 118,313 sq ft |
| 88 | 1221 Brickell Ave | Miami | C69 | 51.5 kBtu/ft² | 423,134 sq ft |
| 89 | 1101 Brickell Ave | Miami | C69 | 49.8 kBtu/ft² | 310,583 sq ft |
| 90 | 5959 Nw 7Th St | Miami | C69 | 299.2 kBtu/ft² | 161,388 sq ft |
| 91 | 1198 Venetian Way | Miami | C69 | 41.8 kBtu/ft² | 61,986 sq ft |
| 92 | 2111 Nw 22Nd Ave | Miami | C69 | 30.4 kBtu/ft² | 50,040 sq ft |
| 93 | 201 S Biscayne Blvd | Miami | B70 | 45.0 kBtu/ft² | 906,153 sq ft |
| 94 | 155 Ne 78Th St | Miami | B70 | 46.4 kBtu/ft² | 130,949 sq ft |
| 95 | 5700 Biscayne Blvd | Miami | B71 | 40.3 kBtu/ft² | 495,372 sq ft |
| 96 | 90 Nw 29Th St | Miami | B71 | 41.1 kBtu/ft² | 326,619 sq ft |
| 97 | 100 Se 2Nd St | Miami | B72 | 40.7 kBtu/ft² | 659,711 sq ft |
| 98 | 3101 Ne 1St Ave | Miami | B72 | 44.3 kBtu/ft² | 502,871 sq ft |
| 99 | 1633 N Bayshore Dr | Miami | B72 | 63.5 kBtu/ft² | 454,870 sq ft |
| 100 | 2263 Sw 37Th Ave | Miami | B72 | 52.9 kBtu/ft² | 201,775 sq ft |
Frequently asked questions
Which large Miami buildings have the worst energy grades?
2700 N Miami Ave reports the lowest ENERGY STAR score (1) among Miami buildings over 50,000 sq ft. Miami's BE305 requires buildings over 20,000 sq ft to benchmark annually, with enforcement phasing in through the 2020s.
Does a low score mean the building breaks the law?
No. A low ENERGY STAR score is a national efficiency percentile, not a violation. It does correlate with exposure under building-performance standards (carbon caps, retrofit mandates), which is why owners, lenders and retrofit contractors watch these lists.
Dataset updated . Source: Building Efficiency 305 (BE305) public disclosure.