Wholesale Club/Supercenter buildings in New York City
34 wholesale club/supercenter buildings benchmarked under Local Law 84 (LL84), graded by ENERGY STAR score.
Buildings
34
Avg score
54
Avg site EUI
80.7
kBtu/ft²
Floor area
4.8M ft²
combined
Top of the class
Most efficient
| Building | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|
| Brooklyn - 921 | A99 | 37.4 kBtu/ft² | 346,578 sq ft |
| N001597-S STATEN ISLAND NY | A96 | 38.1 kBtu/ft² | 159,600 sq ft |
| N001583-NW STATEN ISLAND NY | A96 | 42.7 kBtu/ft² | 144,376 sq ft |
| N003292-UPPER WEST SIDE, NY OC | A95 | 46.5 kBtu/ft² | 26,088 sq ft |
| STO622 IKEA Queens | A93 | 33.0 kBtu/ft² | 112,368 sq ft |
| br41297-960 Alabama Avenue | A91 | 50.8 kBtu/ft² | 113,500 sq ft |
| N001674-BROOKLYN NY - North Building | B80 | 53.4 kBtu/ft² | 79,690 sq ft |
| N001674-BROOKLYN NY - South Building | B80 | 53.4 kBtu/ft² | 79,689 sq ft |
| CANARSIE | B79 | 40.2 kBtu/ft² | 348,000 sq ft |
| 195 | B73 | 47.4 kBtu/ft² | 109,823 sq ft |
| BRONX | D47 | 71.3 kBtu/ft² | 199,682 sq ft |
| 363 | D29 | 108.9 kBtu/ft² | 118,423 sq ft |
| Gateway Center - BJs | D28 | 119.0 kBtu/ft² | 128,995 sq ft |
| HAMILTON | D10 | 99.7 kBtu/ft² | 135,000 sq ft |
| 1245 Randall Ave | D9 | 131.4 kBtu/ft² | 33,400 sq ft |
Penalty exposure
Least efficient
| Building | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|
| MASPETH | D3 | 112.6 kBtu/ft² | 1,057,373 sq ft |
| 1245 Randall Ave | D9 | 131.4 kBtu/ft² | 33,400 sq ft |
| HAMILTON | D10 | 99.7 kBtu/ft² | 135,000 sq ft |
| Gateway Center - BJs | D28 | 119.0 kBtu/ft² | 128,995 sq ft |
| 363 | D29 | 108.9 kBtu/ft² | 118,423 sq ft |
| BRONX | D47 | 71.3 kBtu/ft² | 199,682 sq ft |
| 195 | B73 | 47.4 kBtu/ft² | 109,823 sq ft |
| CANARSIE | B79 | 40.2 kBtu/ft² | 348,000 sq ft |
| N001674-BROOKLYN NY - North Building | B80 | 53.4 kBtu/ft² | 79,690 sq ft |
| N001674-BROOKLYN NY - South Building | B80 | 53.4 kBtu/ft² | 79,689 sq ft |
| br41297-960 Alabama Avenue | A91 | 50.8 kBtu/ft² | 113,500 sq ft |
| STO622 IKEA Queens | A93 | 33.0 kBtu/ft² | 112,368 sq ft |
| N003292-UPPER WEST SIDE, NY OC | A95 | 46.5 kBtu/ft² | 26,088 sq ft |
| N001597-S STATEN ISLAND NY | A96 | 38.1 kBtu/ft² | 159,600 sq ft |
| N001583-NW STATEN ISLAND NY | A96 | 42.7 kBtu/ft² | 144,376 sq ft |
Scale
Largest
| Building | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|
| MASPETH | D3 | 112.6 kBtu/ft² | 1,057,373 sq ft |
| CANARSIE | B79 | 40.2 kBtu/ft² | 348,000 sq ft |
| Brooklyn - 921 | A99 | 37.4 kBtu/ft² | 346,578 sq ft |
| Bruckner Commons NY_BM | –— | 24.6 kBtu/ft² | 291,812 sq ft |
| Canarsie Plaza - 8719 Avenue D | –— | — | 220,793 sq ft |
| BRONX | D47 | 71.3 kBtu/ft² | 199,682 sq ft |
| Bruckner Commons NY_BM 2094839 | –— | — | 182,214 sq ft |
| N001597-S STATEN ISLAND NY | A96 | 38.1 kBtu/ft² | 159,600 sq ft |
| N001674-BROOKLYN NY | –— | 53.4 kBtu/ft² | 159,379 sq ft |
| N001583-NW STATEN ISLAND NY | A96 | 42.7 kBtu/ft² | 144,376 sq ft |
Frequently asked questions
How efficient are New York City's wholesale club/supercenter buildings?
The 34 benchmarked wholesale club/supercenter buildings in New York City average an ENERGY STAR score of 54 and a site energy-use intensity of 80.7 kBtu/ft² in their latest Local Law 84 (LL84) disclosures.
Which wholesale club/supercenter building in New York City has the best energy grade?
Brooklyn - 921 leads with an ENERGY STAR score of 99.
Dataset updated . Source: Energy and Water Data Disclosure public disclosure.