Least efficient large buildings in Boston
Bottom 100 ENERGY STAR scores among buildings over 50,000 sq ft under BERDO 2.0 — the penalty-exposure watchlist. Flip side: most efficient →
Bottom 100 by ENERGY STAR score
| # | Building | City | Score | Site EUI | Floor area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1153 Centre St | Boston | D1 | 390.1 kBtu/ft² | 429,851 sq ft |
| 2 | 118 Huntington Ave | Boston | D1 | 129.4 kBtu/ft² | 172,000 sq ft |
| 3 | 103 Ninth St | Boston | D1 | 164.0 kBtu/ft² | 81,000 sq ft |
| 4 | 770 Boylston St | Boston | D2 | 117.9 kBtu/ft² | 340,200 sq ft |
| 5 | Unnamed building | Boston | D2 | 95.9 kBtu/ft² | 207,133 sq ft |
| 6 | 66-86 Lincoln St | Boston | D3 | 80.3 kBtu/ft² | 121,133 sq ft |
| 7 | 140 Clarendon St | Boston | D4 | 90.5 kBtu/ft² | 186,955 sq ft |
| 8 | 201 Rivermoor St | Boston | D4 | 72.0 kBtu/ft² | 138,461 sq ft |
| 9 | 1166 Washington St | Boston | D4 | 79.7 kBtu/ft² | 54,599 sq ft |
| 10 | Unnamed building | Boston | D5 | 109.6 kBtu/ft² | 362,394 sq ft |
| 11 | 40 Battery St | Boston | D5 | 72.0 kBtu/ft² | 106,921 sq ft |
| 12 | 855 American Legion Hwy | Boston | D5 | 107.8 kBtu/ft² | 72,457 sq ft |
| 13 | Unnamed building | Boston | D6 | 78.3 kBtu/ft² | 216,953 sq ft |
| 14 | 150 Tremont St | Boston | D6 | 199.4 kBtu/ft² | 147,336 sq ft |
| 15 | 360 Newbury St | Boston | D6 | 55.0 kBtu/ft² | 143,151 sq ft |
| 16 | 90 Wareham St | Boston | D6 | 67.0 kBtu/ft² | 70,831 sq ft |
| 17 | 1 Avery St #Ph | Boston | D7 | 80.0 kBtu/ft² | 362,409 sq ft |
| 18 | Cleveland Old | Boston | D7 | 136.9 kBtu/ft² | 54,990 sq ft |
| 19 | 30 S Bremen St | Boston | D7 | 87.5 kBtu/ft² | 52,800 sq ft |
| 20 | 1271-1275 Boylston St | Boston | D7 | 121.6 kBtu/ft² | 51,746 sq ft |
| 21 | Unnamed building | Boston | D8 | 348.8 kBtu/ft² | 1,629,256 sq ft |
| 22 | 830-840 Harrison Ave | Boston | D8 | 375.8 kBtu/ft² | 944,245 sq ft |
| 23 | 10 Buick St | Boston | D8 | 52.9 kBtu/ft² | 384,941 sq ft |
| 24 | 906 Albany St | Boston | D8 | 109.4 kBtu/ft² | 125,200 sq ft |
| 25 | 8-20 Broad St | Boston | D8 | 88.0 kBtu/ft² | 125,124 sq ft |
| 26 | 330 Brookline Ave | Boston | D9 | 367.0 kBtu/ft² | 1,004,002 sq ft |
| 27 | 70 S Bay Ave | Boston | D9 | 100.3 kBtu/ft² | 117,244 sq ft |
| 28 | 61 Brookline Ave | Boston | D9 | 72.5 kBtu/ft² | 88,434 sq ft |
| 29 | 800 William T Morrissey Blvd | Boston | D9 | 96.8 kBtu/ft² | 59,200 sq ft |
| 30 | 215 Charles Street | Boston | D10 | 161.5 kBtu/ft² | 239,000 sq ft |
| 31 | Unnamed building | Boston | D11 | 70.8 kBtu/ft² | 758,542 sq ft |
| 32 | Unnamed building | Boston | D11 | 104.6 kBtu/ft² | 697,555 sq ft |
| 33 | 243 Charles St | Boston | D11 | 258.1 kBtu/ft² | 437,875 sq ft |
| 34 | Unnamed building | Boston | D11 | 65.2 kBtu/ft² | 137,224 sq ft |
| 35 | 112 Camden St | Boston | D11 | 125.3 kBtu/ft² | 113,315 sq ft |
| 36 | Unnamed building | Boston | D11 | 90.9 kBtu/ft² | 71,800 sq ft |
| 37 | 761 Harrison Ave | Boston | D11 | 83.6 kBtu/ft² | 54,426 sq ft |
| 38 | 50-110 Poydras Street | Boston | D11 | 91.8 kBtu/ft² | 51,700 sq ft |
| 39 | 199 H St | Boston | D12 | 93.8 kBtu/ft² | 84,224 sq ft |
| 40 | 150 Riverway | Boston | D12 | 140.9 kBtu/ft² | 58,257 sq ft |
| 41 | 141 Dorchester Ave | Boston | D13 | 58.7 kBtu/ft² | 199,711 sq ft |
| 42 | 503-521 Tremont St | Boston | D14 | 65.3 kBtu/ft² | 390,720 sq ft |
| 43 | Unnamed building | Boston | D14 | 88.4 kBtu/ft² | 105,885 sq ft |
| 44 | 175 W Boundary Rd | Boston | D14 | 115.8 kBtu/ft² | 87,000 sq ft |
| 45 | 704-780 Washington St | Boston | D15 | 163.6 kBtu/ft² | 334,900 sq ft |
| 46 | 800 Huntington Ave | Boston | D15 | 195.4 kBtu/ft² | 90,740 sq ft |
| 47 | 1277 Commonwealth Ave | Boston | D15 | 143.2 kBtu/ft² | 63,287 sq ft |
| 48 | 461, 463, 467, 469, 493, 495 Arborway | Boston | D16 | 102.6 kBtu/ft² | 107,517 sq ft |
| 49 | 1213 Vfw Pkwy | Boston | D16 | 187.4 kBtu/ft² | 107,350 sq ft |
| 50 | 185 Kneeland St | Boston | D17 | 108.4 kBtu/ft² | 104,000 sq ft |
| 51 | Unnamed building | Boston | D17 | 58.5 kBtu/ft² | 85,591 sq ft |
| 52 | 392 Cambridge St | Boston | D17 | 75.9 kBtu/ft² | 54,840 sq ft |
| 53 | 9 West Broadway & 141 Dorchester Avenue | Boston | D18 | 59.8 kBtu/ft² | 399,711 sq ft |
| 54 | 250 Franklin St | Boston | D18 | 124.2 kBtu/ft² | 223,546 sq ft |
| 55 | 1990 Columbus Ave | Boston | D18 | 58.4 kBtu/ft² | 121,640 sq ft |
| 56 | Unnamed building | Boston | D18 | 85.6 kBtu/ft² | 117,856 sq ft |
| 57 | 1 Autumn St | Boston | D18 | 195.1 kBtu/ft² | 84,958 sq ft |
| 58 | 1190 Adams St | Boston | D18 | 198.7 kBtu/ft² | 56,131 sq ft |
| 59 | Unnamed building | Boston | D19 | 87.0 kBtu/ft² | 574,794 sq ft |
| 60 | 28-38 Winter St | Boston | D19 | 101.8 kBtu/ft² | 103,932 sq ft |
| 61 | 227-239 Atlantic Ave | Boston | D20 | 103.9 kBtu/ft² | 219,552 sq ft |
| 62 | 45 Province St | Boston | D20 | 81.2 kBtu/ft² | 206,590 sq ft |
| 63 | 505 Washington St | Boston | D20 | 112.0 kBtu/ft² | 135,695 sq ft |
| 64 | 91-95 Washington St | Boston | D20 | 96.7 kBtu/ft² | 88,210 sq ft |
| 65 | 1605-1607 Vfw Pkwy | Boston | D20 | 89.6 kBtu/ft² | 56,342 sq ft |
| 66 | 200 Heath St. | Boston | D21 | 122.1 kBtu/ft² | 137,800 sq ft |
| 67 | 47-51 Huntington Ave | Boston | D21 | 94.3 kBtu/ft² | 94,000 sq ft |
| 68 | 251 Heath St | Boston | D21 | 69.6 kBtu/ft² | 86,900 sq ft |
| 69 | 15 Arlington St | Boston | D23 | 124.9 kBtu/ft² | 320,656 sq ft |
| 70 | 40 Armington St | Boston | D23 | 94.4 kBtu/ft² | 201,824 sq ft |
| 71 | 1295-1299 Boylston St | Boston | D23 | 164.3 kBtu/ft² | 102,752 sq ft |
| 72 | 127 Washington St | Boston | D23 | 83.9 kBtu/ft² | 85,146 sq ft |
| 73 | 1511-1525 Washington St | Boston | D23 | 83.9 kBtu/ft² | 58,880 sq ft |
| 74 | 1721 Washington St | Boston | D23 | 67.3 kBtu/ft² | 53,960 sq ft |
| 75 | Unnamed building | Boston | D24 | 72.2 kBtu/ft² | 423,117 sq ft |
| 76 | Unnamed building | Boston | D24 | 150.2 kBtu/ft² | 178,559 sq ft |
| 77 | 189-199 Forest Hills St | Boston | D24 | 79.9 kBtu/ft² | 91,260 sq ft |
| 78 | 140 Shawmut Ave | Boston | D25 | 72.7 kBtu/ft² | 58,814 sq ft |
| 79 | 490 Beacon St | Boston | D25 | 73.0 kBtu/ft² | 52,060 sq ft |
| 80 | 82-84 Central St | Boston | D26 | 126.9 kBtu/ft² | 87,850 sq ft |
| 81 | 69R Boston St | Boston | D26 | 85.0 kBtu/ft² | 64,000 sq ft |
| 82 | 335-347 Harrison Ave | Boston | D27 | 75.4 kBtu/ft² | 612,131 sq ft |
| 83 | 390-406 Stuart St | Boston | D27 | 70.3 kBtu/ft² | 444,893 sq ft |
| 84 | 700 Commonwealth Avenue | Boston | D27 | 81.0 kBtu/ft² | 409,601 sq ft |
| 85 | 96-120 Beverly St | Boston | D27 | 62.3 kBtu/ft² | 311,716 sq ft |
| 86 | Unnamed building | Boston | D27 | 130.0 kBtu/ft² | 269,860 sq ft |
| 87 | 6 Whittier Pl | Boston | D27 | 76.4 kBtu/ft² | 245,901 sq ft |
| 88 | 380 Shawmut Ave | Boston | D27 | 97.5 kBtu/ft² | 194,260 sq ft |
| 89 | 461, 463, 467, 469, 493, 495 Arborway, | Boston | D27 | 100.8 kBtu/ft² | 150,172 sq ft |
| 90 | 175 Blossom St | Boston | D27 | 74.5 kBtu/ft² | 132,722 sq ft |
| 91 | 35 Channel Center St | Boston | D27 | 48.1 kBtu/ft² | 72,193 sq ft |
| 92 | Unnamed building | Boston | D27 | 57.1 kBtu/ft² | 56,920 sq ft |
| 93 | 70 Fulton St | Boston | D27 | 134.8 kBtu/ft² | 50,000 sq ft |
| 94 | 899 Congress St | Boston | D28 | 68.5 kBtu/ft² | 259,730 sq ft |
| 95 | 45-63 Atlantic Ave | Boston | D28 | 62.0 kBtu/ft² | 58,000 sq ft |
| 96 | Unnamed building | Boston | D29 | 65.6 kBtu/ft² | 320,000 sq ft |
| 97 | Unnamed building | Boston | D29 | 88.4 kBtu/ft² | 235,620 sq ft |
| 98 | 498-528 Commonwealth Ave | Boston | D29 | 104.6 kBtu/ft² | 180,812 sq ft |
| 99 | 90-98 Tremont St | Boston | D29 | 128.3 kBtu/ft² | 129,200 sq ft |
| 100 | Unnamed building | Boston | D29 | 159.2 kBtu/ft² | 99,634 sq ft |
Frequently asked questions
Which large Boston buildings have the worst energy grades?
1153 Centre St reports the lowest ENERGY STAR score (1) among Boston buildings over 50,000 sq ft. BERDO 2.0 sets emissions standards for buildings over 20,000 sq ft from 2025, with an alternative-compliance payment of $234 per metric ton of CO₂e over the cap.
Does a low score mean the building breaks the law?
No. A low ENERGY STAR score is a national efficiency percentile, not a violation. It does correlate with exposure under building-performance standards (carbon caps, retrofit mandates), which is why owners, lenders and retrofit contractors watch these lists.
Dataset updated . Source: Building Emissions Reduction and Disclosure Ordinance public disclosure.