Biggest building emitters in Boston
Top 100 by reported greenhouse-gas emissions under BERDO 2.0, latest disclosure year per building. BERDO 2.0 sets emissions standards for buildings over 20,000 sq ft from 2025, with an alternative-compliance payment of $234 per metric ton of CO₂e over the cap.
Top 100 by reported emissions
| # | Building | City | Emissions | Score | Floor area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 Longwood Ave | Boston | 56,999 tCO₂e | –— | 2,391,883 sq ft |
| 2 | Unnamed building | Boston | 56,857 tCO₂e | D46 | 4,164,224 sq ft |
| 3 | 20 Gillette Park | Boston | 45,066 tCO₂e | –— | 1,269,312 sq ft |
| 4 | Unnamed building | Boston | 44,471 tCO₂e | –— | 6,872,989 sq ft |
| 5 | Unnamed building | Boston | 38,532 tCO₂e | D8 | 1,629,256 sq ft |
| 6 | Unnamed building | Boston | 34,470 tCO₂e | –— | 1,661,829 sq ft |
| 7 | 330 Brookline Ave | Boston | 23,367 tCO₂e | D9 | 1,004,002 sq ft |
| 8 | Unnamed building | Boston | 20,293 tCO₂e | –— | 1,235,314 sq ft |
| 9 | 830-840 Harrison Ave | Boston | 18,897 tCO₂e | D8 | 944,245 sq ft |
| 10 | Unnamed building | Boston | 16,786 tCO₂e | –— | 2,533,706 sq ft |
| 11 | Unnamed building | Boston | 16,636 tCO₂e | –— | 751,740 sq ft |
| 12 | Unnamed building | Boston | 16,590 tCO₂e | –— | 1,825,082 sq ft |
| 13 | Unnamed building | Boston | 16,062 tCO₂e | –— | 3,328,527 sq ft |
| 14 | Unnamed building | Boston | 14,329 tCO₂e | A91 | 1,778,160 sq ft |
| 15 | Unnamed building | Boston | 11,590 tCO₂e | –— | 562,781 sq ft |
| 16 | 1153 Centre St | Boston | 11,198 tCO₂e | D1 | 429,851 sq ft |
| 17 | 665 Huntington Ave | Boston | 10,989 tCO₂e | –— | 534,676 sq ft |
| 18 | 1 Deaconess Rd | Boston | 10,448 tCO₂e | –— | 440,629 sq ft |
| 19 | 465-479 Huntington Ave | Boston | 9,756 tCO₂e | –— | 820,898 sq ft |
| 20 | 1 Jimmy Fund Way | Boston | 9,599 tCO₂e | –— | 327,824 sq ft |
| 21 | 450-458 Brookline Ave | Boston | 9,461 tCO₂e | –— | 359,429 sq ft |
| 22 | 149 Thirteenth St | Boston | 9,316 tCO₂e | –— | 704,270 sq ft |
| 23 | 1 Blackfan Cir | Boston | 9,218 tCO₂e | –— | 321,187 sq ft |
| 24 | 44 Binney St | Boston | 9,070 tCO₂e | –— | 406,175 sq ft |
| 25 | Unnamed building | Boston | 8,374 tCO₂e | –— | 454,544 sq ft |
| 26 | 175 Pilgrim Rd | Boston | 7,845 tCO₂e | C68 | 435,508 sq ft |
| 27 | 185 Cambridge St | Boston | 7,829 tCO₂e | –— | 387,999 sq ft |
| 28 | Unnamed building | Boston | 7,625 tCO₂e | –— | 1,787,274 sq ft |
| 29 | 120 Boylston St. | Boston | 7,376 tCO₂e | –— | 1,637,185 sq ft |
| 30 | 364-370 Brookline Ave | Boston | 7,366 tCO₂e | –— | 396,984 sq ft |
| 31 | 800 Boylston St | Boston | 7,127 tCO₂e | B83 | 1,518,646 sq ft |
| 32 | 500 Soldiers Field Rd | Boston | 6,936 tCO₂e | –— | 310,000 sq ft |
| 33 | 243 Charles St | Boston | 6,578 tCO₂e | D11 | 437,875 sq ft |
| 34 | 39 Dalton St | Boston | 6,295 tCO₂e | D54 | 1,092,593 sq ft |
| 35 | 2 Avery St | Boston | 6,279 tCO₂e | –— | 956,208 sq ft |
| 36 | 111 Francis St | Boston | 6,052 tCO₂e | –— | 384,552 sq ft |
| 37 | Unnamed building | Boston | 5,866 tCO₂e | –— | 724,357 sq ft |
| 38 | 91-109 Parker Hill Ave | Boston | 5,806 tCO₂e | C63 | 418,000 sq ft |
| 39 | 221 Longwood Ave | Boston | 5,581 tCO₂e | –— | 251,981 sq ft |
| 40 | 736 Cambridge St | Boston | 5,459 tCO₂e | A100 | 651,000 sq ft |
| 41 | Unnamed building | Boston | 5,451 tCO₂e | –— | 755,000 sq ft |
| 42 | 100 Federal St | Boston | 5,403 tCO₂e | B75 | 1,497,663 sq ft |
| 43 | Unnamed building | Boston | 5,397 tCO₂e | C63 | 1,072,378 sq ft |
| 44 | 1 Joslin Pl | Boston | 5,220 tCO₂e | –— | 293,341 sq ft |
| 45 | 1 Federal St | Boston | 5,210 tCO₂e | B76 | 1,119,373 sq ft |
| 46 | 200 Longwood Ave | Boston | 5,173 tCO₂e | –— | 199,440 sq ft |
| 47 | Unnamed building | Boston | 5,031 tCO₂e | –— | 1,187,924 sq ft |
| 48 | 238 Mount Vernon St | Boston | 4,936 tCO₂e | B76 | 1,467,088 sq ft |
| 49 | Unnamed building | Boston | 4,812 tCO₂e | –— | 587,374 sq ft |
| 50 | 24 Jersey St | Boston | 4,781 tCO₂e | –— | 610,000 sq ft |
| 51 | 100 Huntington Av | Boston | 4,664 tCO₂e | –— | 1,371,981 sq ft |
| 52 | Unnamed building | Boston | 4,662 tCO₂e | D48 | 870,612 sq ft |
| 53 | 451 D St | Boston | 4,645 tCO₂e | –— | 479,694 sq ft |
| 54 | 23 Dry Dock Ave | Boston | 4,561 tCO₂e | D41 | 809,550 sq ft |
| 55 | 180 Morton St | Boston | 4,532 tCO₂e | A100 | 610,424 sq ft |
| 56 | 1 Ashburton Pl | Boston | 4,489 tCO₂e | –— | 800,000 sq ft |
| 57 | 700 Boylston St | Boston | 4,445 tCO₂e | –— | 676,099 sq ft |
| 58 | 115 Federal St | Boston | 4,355 tCO₂e | B80 | 1,753,492 sq ft |
| 59 | Unnamed building | Boston | 4,272 tCO₂e | B73 | 896,062 sq ft |
| 60 | Unnamed building | Boston | 4,257 tCO₂e | D11 | 697,555 sq ft |
| 61 | Unnamed building | Boston | 4,256 tCO₂e | –— | 547,105 sq ft |
| 62 | 1 Beacon St | Boston | 4,206 tCO₂e | B77 | 1,136,283 sq ft |
| 63 | 201 Washington St | Boston | 4,200 tCO₂e | C64 | 884,132 sq ft |
| 64 | 125-145 High St | Boston | 4,196 tCO₂e | B70 | 1,511,250 sq ft |
| 65 | 136-146 Harrison Ave | Boston | 4,196 tCO₂e | –— | 296,730 sq ft |
| 66 | 190-200 Berkeley St | Boston | 4,193 tCO₂e | B78 | 1,073,253 sq ft |
| 67 | 620 Albany St | Boston | 4,092 tCO₂e | –— | 197,055 sq ft |
| 68 | Unnamed building | Boston | 4,065 tCO₂e | C55 | 1,057,334 sq ft |
| 69 | 8-10 Park Plz | Boston | 4,057 tCO₂e | C68 | 901,000 sq ft |
| 70 | 1 Congress St | Boston | 4,015 tCO₂e | B84 | 1,159,649 sq ft |
| 71 | 245 Summer St | Boston | 3,986 tCO₂e | B74 | 906,422 sq ft |
| 72 | 700 Albany St | Boston | 3,941 tCO₂e | –— | 206,756 sq ft |
| 73 | 1200 Centre St | Boston | 3,912 tCO₂e | A97 | 409,417 sq ft |
| 74 | Unnamed building | Boston | 3,906 tCO₂e | –— | 545,927 sq ft |
| 75 | 60 State St | Boston | 3,902 tCO₂e | C63 | 897,996 sq ft |
| 76 | 75 Malcolm X Blvd | Boston | 3,872 tCO₂e | D42 | 1,091,717 sq ft |
| 77 | Unnamed building | Boston | 3,821 tCO₂e | B77 | 956,315 sq ft |
| 78 | 584-598 Commonwealth Ave | Boston | 3,812 tCO₂e | –— | 287,434 sq ft |
| 79 | 100 Summer St | Boston | 3,809 tCO₂e | B78 | 1,113,465 sq ft |
| 80 | 650 Albany St | Boston | 3,778 tCO₂e | –— | 196,459 sq ft |
| 81 | 425 Summer St | Boston | 3,777 tCO₂e | B80 | 986,157 sq ft |
| 82 | 460 Walk Hill St | Boston | 3,726 tCO₂e | –— | 158,568 sq ft |
| 83 | Unnamed building | Boston | 3,716 tCO₂e | –— | 552,200 sq ft |
| 84 | 150 Oliver St | Boston | 3,687 tCO₂e | B72 | 1,074,251 sq ft |
| 85 | 50 Rowes Whf | Boston | 3,687 tCO₂e | –— | 889,997 sq ft |
| 86 | Unnamed building | Boston | 3,639 tCO₂e | D35 | 855,408 sq ft |
| 87 | 27 Dry Dock Ave | Boston | 3,594 tCO₂e | –— | 275,898 sq ft |
| 88 | 100 Hood Park | Boston | 3,574 tCO₂e | –— | 562,688 sq ft |
| 89 | Unnamed building | Boston | 3,414 tCO₂e | –— | 866,800 sq ft |
| 90 | 225 Franklin St | Boston | 3,388 tCO₂e | B74 | 1,045,851 sq ft |
| 91 | 300 First Ave | Boston | 3,343 tCO₂e | –— | 495,368 sq ft |
| 92 | 670 Albany St | Boston | 3,322 tCO₂e | –— | 171,216 sq ft |
| 93 | 43-65 State St | Boston | 3,290 tCO₂e | A87 | 1,223,347 sq ft |
| 94 | 20 Bradston St | Boston | 3,237 tCO₂e | –— | 564,292 sq ft |
| 95 | 704-780 Washington St | Boston | 3,194 tCO₂e | D15 | 334,900 sq ft |
| 96 | 316-318 Northern Ave | Boston | 3,136 tCO₂e | –— | 268,916 sq ft |
| 97 | 24 Cummington Mall | Boston | 3,073 tCO₂e | –— | 191,655 sq ft |
| 98 | 51 Blossom St | Boston | 3,023 tCO₂e | D47 | 208,056 sq ft |
| 99 | Unnamed building | Boston | 3,001 tCO₂e | D11 | 758,542 sq ft |
| 100 | 3 Center Plz | Boston | 2,993 tCO₂e | B75 | 741,231 sq ft |
Frequently asked questions
Which Boston building emits the most carbon?
300 Longwood Ave reported 56,999 tCO₂e in its latest BERDO 2.0 disclosure — the highest in Boston. BERDO 2.0 sets emissions standards for buildings over 20,000 sq ft from 2025, with an alternative-compliance payment of $234 per metric ton of CO₂e over the cap.
Dataset updated . Source: Building Emissions Reduction and Disclosure Ordinance public disclosure.